Formel 1 Ungarn GP 2007
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 2007 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.674 | | 17 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.781 | + 0.107 | 17 Runden |
| 3 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.259 | + 0.585 | 22 Runden |
| 4 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.410 | + 0.736 | 19 Runden |
| 5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.632 | + 0.958 | 22 Runden |
| 6 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.714 | + 1.040 | 24 Runden |
| 7 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.876 | + 1.202 | 23 Runden |
| 8 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.079 | + 1.405 | 25 Runden |
| 9 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.206 | + 1.532 | 20 Runden |
| 10 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:21.256 | + 1.582 | 22 Runden |
| 11 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:20.718 | + 1.044 | 12 Runden |
| 12 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.779 | + 1.105 | 12 Runden |
| 13 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.865 | + 1.191 | 18 Runden |
| 14 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.021 | + 1.347 | 9 Runden |
| 15 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:21.127 | + 1.453 | 12 Runden |
| 16 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.993 | + 2.319 | 16 Runden |
| 17 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:21.737 | + 2.063 | 6 Runden |
| 18 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:21.877 | + 2.203 | 6 Runden |
| 19 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:22.143 | + 2.469 | 6 Runden |
| 20 | | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.177 | + 2.503 | 7 Runden |
| 21 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:22.737 | + 3.063 | 9 Runden |
| 22 | | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:23.774 | + 4.100 | 7 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.674 | | 11 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.781 | + 0.107 | 11 Runden |
| 3 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.259 | + 0.585 | 11 Runden |
| 4 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.410 | + 0.736 | 11 Runden |
| 5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.632 | + 0.958 | 11 Runden |
| 6 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.714 | + 1.040 | 11 Runden |
| 7 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.876 | + 1.202 | 11 Runden |
| 8 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.079 | + 1.405 | 12 Runden |
| 9 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.206 | + 1.532 | 11 Runden |
| 10 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:21.256 | + 1.582 | 11 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.301 | | 3 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.661 | + 0.360 | 3 Runden |
| 3 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:19.951 | + 0.650 | 3 Runden |
| 4 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.107 | + 0.806 | 3 Runden |
| 5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.188 | + 0.887 | 5 Runden |
| 6 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.322 | + 1.021 | 6 Runden |
| 7 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:20.439 | + 1.138 | 5 Runden |
| 8 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.455 | + 1.154 | 6 Runden |
| 9 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.590 | + 1.289 | 6 Runden |
| 10 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.703 | + 1.402 | 6 Runden |
| 11 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:20.718 | + 1.417 | 6 Runden |
| 12 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.779 | + 1.478 | 6 Runden |
| 13 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.865 | + 1.564 | 9 Runden |
| 14 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.021 | + 1.720 | 6 Runden |
| 15 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:21.127 | + 1.826 | 6 Runden |
| 16 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.993 | + 2.692 | 7 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.570 | | 3 Runden |
| 2 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.285 | + 0.715 | 6 Runden |
| 3 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.366 | + 0.796 | 6 Runden |
| 4 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.408 | + 0.838 | 3 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.425 | + 0.855 | 3 Runden |
| 6 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.435 | + 0.865 | 4 Runden |
| 7 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.449 | + 0.879 | 7 Runden |
| 8 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.481 | + 0.911 | 6 Runden |
| 9 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.547 | + 0.977 | 6 Runden |
| 10 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.751 | + 1.181 | 5 Runden |
| 11 | | Mark Webber | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:20.794 | + 1.224 | 6 Runden |
| 12 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:21.018 | + 1.448 | 6 Runden |
| 13 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:21.243 | + 1.673 | 9 Runden |
| 14 | | David Coulthard | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:21.291 | + 1.721 | 6 Runden |
| 15 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.645 | + 2.075 | 7 Runden |
| 16 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.730 | + 2.160 | 9 Runden |
| 17 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:21.737 | + 2.167 | 6 Runden |
| 18 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:21.877 | + 2.307 | 6 Runden |
| 19 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:22.143 | + 2.573 | 6 Runden |
| 20 | | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.177 | + 2.607 | 7 Runden |
| 21 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:22.737 | + 3.167 | 9 Runden |
| 22 | | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:23.774 | + 4.204 | 7 Runden |