Formel 1 Brasilien GP 2009
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Brasilien GP 2009 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:19.576 | | 8 Runden |
| 2 | | Mark Webber | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:19.668 | + 0.092 | 8 Runden |
| 3 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:19.912 | + 0.336 | 7 Runden |
| 4 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.097 | + 0.521 | 8 Runden |
| 5 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.168 | + 0.592 | 9 Runden |
| 6 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:20.250 | + 0.674 | 9 Runden |
| 7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.326 | + 0.750 | 8 Runden |
| 8 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.631 | + 1.055 | 8 Runden |
| 9 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.674 | + 1.098 | 8 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.422 | + 1.846 | 7 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.368 | | 12 Runden |
| 2 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.427 | + 0.059 | 12 Runden |
| 3 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.635 | + 0.267 | 10 Runden |
| 4 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:20.701 | + 0.333 | 12 Runden |
| 5 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:20.753 | + 0.385 | 10 Runden |
| 6 | | Mark Webber | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:20.803 | + 0.435 | 11 Runden |
| 7 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:21.147 | + 0.779 | 11 Runden |
| 8 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.378 | + 1.010 | 11 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.657 | + 1.289 | 8 Runden |
| 10 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:21.659 | + 1.291 | 11 Runden |
| 11 | | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.960 | + 1.592 | 11 Runden |
| 12 | | Jaime Alguersuari | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.231 | + 1.863 | 12 Runden |
| 13 | | Romain Grosjean | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:22.477 | + 2.109 | 10 Runden |
| 14 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:22.504 | + 2.136 | 11 Runden |
| 15 | | Vitantonio Liuzzi | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:22.828 | | 11 Runden |
| 2 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:23.047 | + 0.219 | 10 Runden |
| 3 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:23.072 | + 0.244 | 11 Runden |
| 4 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:23.161 | + 0.333 | 12 Runden |
| 5 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:24.100 | + 1.272 | 11 Runden |
| 6 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:24.297 | + 1.469 | 12 Runden |
| 7 | | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:24.335 | + 1.507 | 11 Runden |
| 8 | | Romain Grosjean | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:24.394 | + 1.566 | 13 Runden |
| 9 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:24.447 | + 1.619 | 11 Runden |
| 10 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:24.591 | + 1.763 | 14 Runden |
| 11 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:24.621 | + 1.793 | 11 Runden |
| 12 | | Vitantonio Liuzzi | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:24.645 | + 1.817 | 10 Runden |
| 13 | | Mark Webber | 14 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:24.722 | + 1.894 | 9 Runden |
| 14 | | Jaime Alguersuari | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:24.773 | + 1.945 | 13 Runden |
| 15 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:24.842 | + 2.014 | 12 Runden |
| 16 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull Racing | Renault | Bridgestone | 1:25.009 | + 2.181 | 13 Runden |
| 17 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.052 | + 2.224 | 12 Runden |
| 18 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.192 | + 2.364 | 11 Runden |
| 19 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.515 | + 2.687 | 11 Runden |
| 20 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:40.703 | + 17.875 | 3 Runden |