Formel 1 Ungarn GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.377 | | 23 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.421 | + 0.044 | 22 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.567 | + 0.190 | 22 Runden |
| 4 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.769 | + 0.392 | 19 Runden |
| 5 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.018 | + 0.641 | 20 Runden |
| 6 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.078 | + 0.701 | 17 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.142 | + 0.765 | 21 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.157 | + 0.780 | 20 Runden |
| 9 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.379 | + 1.002 | 19 Runden |
| 10 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.823 | + 1.446 | 21 Runden |
| 11 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.516 | + 1.139 | 16 Runden |
| 12 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.573 | + 1.196 | 16 Runden |
| 13 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:18.825 | + 1.448 | 18 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.137 | + 1.760 | 16 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.202 | + 1.825 | 16 Runden |
| 16 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.240 | + 1.863 | 9 Runden |
| 17 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.256 | + 1.879 | 10 Runden |
| 18 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.273 | + 1.896 | 10 Runden |
| 19 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.527 | + 2.150 | 9 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.570 | + 2.193 | 10 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.703 | | 6 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.768 | + 0.065 | 8 Runden |
| 3 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:17.904 | + 0.201 | 3 Runden |
| 4 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.946 | + 0.243 | 8 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.035 | + 0.332 | 6 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.121 | + 0.418 | 5 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.154 | + 0.451 | 7 Runden |
| 8 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.198 | + 0.495 | 6 Runden |
| 9 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.216 | + 0.513 | 6 Runden |
| 10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.445 | + 0.742 | 6 Runden |
| 11 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.516 | + 0.813 | 6 Runden |
| 12 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.573 | + 0.870 | 6 Runden |
| 13 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:18.825 | + 1.122 | 8 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.137 | + 1.434 | 6 Runden |
| 15 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.202 | + 1.499 | 8 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.374 | | 10 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:18.407 | + 0.033 | 10 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.434 | + 0.060 | 8 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.509 | + 0.135 | 10 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.653 | + 0.279 | 8 Runden |
| 6 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.716 | + 0.342 | 8 Runden |
| 7 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.775 | + 0.401 | 7 Runden |
| 8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:18.806 | + 0.432 | 8 Runden |
| 9 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:18.866 | + 0.492 | 8 Runden |
| 10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.935 | + 0.561 | 8 Runden |
| 11 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:18.973 | + 0.599 | 10 Runden |
| 12 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:18.993 | + 0.619 | 10 Runden |
| 13 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.118 | + 0.744 | 10 Runden |
| 14 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:19.164 | + 0.790 | 8 Runden |
| 15 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.205 | + 0.831 | 10 Runden |
| 16 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.240 | + 0.866 | 9 Runden |
| 17 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.256 | + 0.882 | 10 Runden |
| 18 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.273 | + 0.899 | 10 Runden |
| 19 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.527 | + 1.153 | 9 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.570 | + 1.196 | 10 Runden |