Formel 1 USA GP 2022
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 USA GP 2022 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 USA GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.356 | | 14 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.421 | + 0.065 | 14 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.448 | + 0.092 | 15 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.645 | + 0.289 | 12 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.947 | + 0.591 | 18 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.988 | + 0.632 | 19 Runden |
| 7 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:35.598 | + 1.242 | 15 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.690 | + 1.334 | 18 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.876 | + 1.520 | 17 Runden |
| 10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.319 | + 1.963 | 18 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.368 | + 2.012 | 15 Runden |
| 12 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.398 | + 2.042 | 12 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.740 | + 2.384 | 11 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.970 | + 2.614 | 15 Runden |
| 15 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:37.147 | + 2.791 | 12 Runden |
| 16 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36.949 | + 2.593 | 8 Runden |
| 17 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37.046 | + 2.690 | 6 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:37.068 | + 2.712 | 6 Runden |
| 19 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:37.111 | + 2.755 | 8 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37.244 | + 2.888 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 USA GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.356 | | 7 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.421 | + 0.065 | 7 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.448 | + 0.092 | 8 Runden |
| 4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:34.645 | + 0.289 | 6 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.947 | + 0.591 | 6 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.988 | + 0.632 | 7 Runden |
| 7 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:35.598 | + 1.242 | 3 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.690 | + 1.334 | 6 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.876 | + 1.520 | 6 Runden |
| 10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.319 | + 1.963 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 USA GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.246 | | 3 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.294 | + 0.048 | 4 Runden |
| 3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.590 | + 0.344 | 3 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.692 | + 0.446 | 6 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.732 | + 0.486 | 6 Runden |
| 6 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.864 | + 0.618 | 3 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.988 | + 0.742 | 6 Runden |
| 8 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.032 | + 0.786 | 6 Runden |
| 9 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.321 | + 1.075 | 6 Runden |
| 10 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:36.341 | + 1.095 | 6 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.368 | + 1.122 | 6 Runden |
| 12 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.398 | + 1.152 | 6 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.740 | + 1.494 | 5 Runden |
| 14 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.970 | + 1.724 | 6 Runden |
| 15 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:37.147 | + 1.901 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 USA GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.297 | | 4 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.795 | + 0.498 | 4 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.864 | + 0.567 | 3 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36.148 | + 0.851 | 6 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.163 | + 0.866 | 3 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36.195 | + 0.898 | 6 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:36.446 | + 1.149 | 5 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:36.465 | + 1.168 | 6 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.577 | + 1.280 | 6 Runden |
| 10 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.656 | + 1.359 | 9 Runden |
| 11 | | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.695 | + 1.398 | 6 Runden |
| 12 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.746 | + 1.449 | 6 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.808 | + 1.511 | 6 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.860 | + 1.563 | 6 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.932 | + 1.635 | 9 Runden |
| 16 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36.949 | + 1.652 | 8 Runden |
| 17 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37.046 | + 1.749 | 6 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:37.068 | + 1.771 | 6 Runden |
| 19 | | Mick Schumacher | 47 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:37.111 | + 1.814 | 8 Runden |
| 20 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37.244 | + 1.947 | 8 Runden |