Formel 1 Japan GP 2024
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Japan GP 2024 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.197 | | 12 Runden |
| 2 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.263 | + 0.066 | 12 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.489 | + 0.292 | 13 Runden |
| 4 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.682 | + 0.485 | 12 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:28.686 | + 0.489 | 12 Runden |
| 6 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.760 | + 0.563 | 12 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.766 | + 0.569 | 15 Runden |
| 8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.786 | + 0.589 | 12 Runden |
| 9 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.008 | + 0.811 | 15 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.413 | + 1.216 | 18 Runden |
| 11 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.472 | + 1.275 | 12 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.494 | + 1.297 | 12 Runden |
| 13 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:29.593 | + 1.396 | 12 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:29.714 | + 1.517 | 9 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.816 | + 1.619 | 12 Runden |
| 16 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.024 | + 1.827 | 6 Runden |
| 17 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.119 | + 1.922 | 6 Runden |
| 18 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.131 | + 1.934 | 9 Runden |
| 19 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.139 | + 1.942 | 6 Runden |
| 20 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:30.143 | + 1.946 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.197 | | 6 Runden |
| 2 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.263 | + 0.066 | 6 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.489 | + 0.292 | 6 Runden |
| 4 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.682 | + 0.485 | 6 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:28.686 | + 0.489 | 6 Runden |
| 6 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.760 | + 0.563 | 6 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.766 | + 0.569 | 6 Runden |
| 8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.786 | + 0.589 | 3 Runden |
| 9 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.008 | + 0.811 | 6 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.413 | + 1.216 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.740 | | 3 Runden |
| 2 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.752 | + 0.012 | 3 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.887 | + 0.147 | 6 Runden |
| 4 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.940 | + 0.200 | 3 Runden |
| 5 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:29.082 | + 0.342 | 3 Runden |
| 6 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.099 | + 0.359 | 3 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.140 | + 0.400 | 6 Runden |
| 8 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.148 | + 0.408 | 3 Runden |
| 9 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.196 | + 0.456 | 3 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.417 | + 0.677 | 6 Runden |
| 11 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.472 | + 0.732 | 6 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.494 | + 0.754 | 6 Runden |
| 13 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:29.593 | + 0.853 | 6 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:29.714 | + 0.974 | 3 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.816 | + 1.076 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.866 | | 3 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:29.254 | + 0.388 | 3 Runden |
| 3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.303 | + 0.437 | 3 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.338 | + 0.472 | 6 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.425 | + 0.559 | 3 Runden |
| 6 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.513 | + 0.647 | 3 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.536 | + 0.670 | 4 Runden |
| 8 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:29.602 | + 0.736 | 6 Runden |
| 9 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.661 | + 0.795 | 3 Runden |
| 10 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.727 | + 0.861 | 6 Runden |
| 11 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.775 | + 0.909 | 6 Runden |
| 12 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.799 | + 0.933 | 3 Runden |
| 13 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.811 | + 0.945 | 6 Runden |
| 14 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.821 | + 0.955 | 6 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:29.963 | + 1.097 | 6 Runden |
| 16 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.024 | + 1.158 | 6 Runden |
| 17 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.119 | + 1.253 | 6 Runden |
| 18 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.131 | + 1.265 | 9 Runden |
| 19 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.139 | + 1.273 | 6 Runden |
| 20 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:30.143 | + 1.277 | 6 Runden |