Formel 1 Singapur GP 2024
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Singapur GP 2024 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.525 | | 16 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.728 | + 0.203 | 18 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.841 | + 0.316 | 16 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.867 | + 0.342 | 17 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.953 | + 0.428 | 18 Runden |
| 6 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.115 | + 0.590 | 18 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.214 | + 0.689 | 17 Runden |
| 8 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.354 | + 0.829 | 17 Runden |
| 9 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 19 Runden |
| 10 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 16 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.474 | + 0.949 | 12 Runden |
| 12 | | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.481 | + 0.956 | 12 Runden |
| 13 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.579 | + 1.054 | 14 Runden |
| 14 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.653 | + 1.128 | 12 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.769 | + 1.244 | 15 Runden |
| 16 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.085 | + 1.560 | 6 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:31.094 | + 1.569 | 6 Runden |
| 18 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:31.312 | + 1.787 | 9 Runden |
| 19 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:31.572 | + 2.047 | 9 Runden |
| 20 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.054 | + 2.529 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.525 | | 5 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.728 | + 0.203 | 6 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.841 | + 0.316 | 5 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.867 | + 0.342 | 5 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.953 | + 0.428 | 6 Runden |
| 6 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.115 | + 0.590 | 6 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.214 | + 0.689 | 5 Runden |
| 8 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.354 | + 0.829 | 5 Runden |
| 9 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 5 Runden |
| 10 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 1 Runde |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.640 | | 6 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.680 | + 0.040 | 6 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.747 | + 0.107 | 6 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.929 | + 0.289 | 5 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.007 | + 0.367 | 5 Runden |
| 6 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.108 | + 0.468 | 6 Runden |
| 7 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.150 | + 0.510 | 6 Runden |
| 8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.153 | + 0.513 | 6 Runden |
| 9 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.289 | + 0.649 | 6 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.450 | + 0.810 | 6 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.474 | + 0.834 | 6 Runden |
| 12 | | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.481 | + 0.841 | 6 Runden |
| 13 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.579 | + 0.939 | 6 Runden |
| 14 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.653 | + 1.013 | 6 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.769 | + 1.129 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.002 | | 6 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.157 | + 0.155 | 6 Runden |
| 3 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.258 | + 0.256 | 6 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.393 | + 0.391 | 6 Runden |
| 5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.624 | + 0.622 | 8 Runden |
| 6 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.670 | + 0.668 | 9 Runden |
| 7 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.679 | + 0.677 | 6 Runden |
| 8 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:30.684 | + 0.682 | 6 Runden |
| 9 | | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.704 | + 0.702 | 6 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:30.716 | + 0.714 | 6 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.724 | + 0.722 | 6 Runden |
| 12 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.786 | + 0.784 | 8 Runden |
| 13 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.811 | + 0.809 | 6 Runden |
| 14 | | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:30.829 | + 0.827 | 6 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.958 | + 0.956 | 9 Runden |
| 16 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.085 | + 1.083 | 6 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:31.094 | + 1.092 | 6 Runden |
| 18 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:31.312 | + 1.310 | 9 Runden |
| 19 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:31.572 | + 1.570 | 9 Runden |
| 20 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.054 | + 2.052 | 9 Runden |