Formel 1 Aserbaidschan GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Aserbaidschan GP 2025 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Aserbaidschan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.117 | | 23 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.595 | + 0.478 | 23 Runden |
| 3 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.707 | + 0.590 | 26 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.717 | + 0.600 | 21 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.070 | + 0.953 | 22 Runden |
| 6 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.143 | + 1.026 | 23 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:42.239 | + 1.122 | 21 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.372 | + 1.255 | 25 Runden |
| 9 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | - | - | 18 Runden |
| 10 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 19 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:41.857 | + 0.740 | 18 Runden |
| 12 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:42.183 | + 1.066 | 17 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.277 | + 1.160 | 16 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:43.061 | + 1.944 | 16 Runden |
| 15 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | - | - | 11 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:42.779 | + 1.662 | 8 Runden |
| 17 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.916 | + 1.799 | 8 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:43.004 | + 1.887 | 9 Runden |
| 19 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:43.139 | + 2.022 | 8 Runden |
| 20 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:43.778 | + 2.661 | 4 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Aserbaidschan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.117 | | 7 Runden |
| 2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.595 | + 0.478 | 7 Runden |
| 3 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.707 | + 0.590 | 8 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.717 | + 0.600 | 7 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.070 | + 0.953 | 7 Runden |
| 6 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.143 | + 1.026 | 6 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:42.239 | + 1.122 | 7 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.372 | + 1.255 | 8 Runden |
| 9 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | - | - | 4 Runden |
| 10 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Aserbaidschan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.255 | | 8 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.396 | + 0.141 | 6 Runden |
| 3 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.414 | + 0.159 | 7 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.455 | + 0.200 | 6 Runden |
| 5 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.464 | + 0.209 | 6 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.519 | + 0.264 | 8 Runden |
| 7 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.537 | + 0.282 | 9 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.647 | + 0.392 | 8 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.675 | + 0.420 | 7 Runden |
| 10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.788 | + 0.533 | 8 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:41.857 | + 0.602 | 8 Runden |
| 12 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:42.183 | + 0.928 | 8 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.277 | + 1.022 | 7 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:43.061 | + 1.806 | 6 Runden |
| 15 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Aserbaidschan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.322 | | 8 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.331 | + 0.009 | 8 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.458 | + 0.136 | 9 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.646 | + 0.324 | 9 Runden |
| 5 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.656 | + 0.334 | 9 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.821 | + 0.499 | 9 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.839 | + 0.517 | 7 Runden |
| 8 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:42.101 | + 0.779 | 10 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:42.211 | + 0.889 | 10 Runden |
| 10 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.247 | + 0.925 | 8 Runden |
| 11 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.257 | + 0.935 | 9 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.347 | + 1.025 | 9 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.511 | + 1.189 | 9 Runden |
| 14 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.635 | + 1.313 | 9 Runden |
| 15 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:42.666 | + 1.344 | 9 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:42.779 | + 1.457 | 8 Runden |
| 17 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.916 | + 1.594 | 8 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:43.004 | + 1.682 | 9 Runden |
| 19 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:43.139 | + 1.817 | 8 Runden |
| 20 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:43.778 | + 2.456 | 4 Runden |