GP3 Silverstone 2018
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Silverstone 2018 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Silverstone| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pedro Piquet | 5 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:46.563 | | 15 Runden |
| 2 | | Giuliano Alesi | 6 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:47.964 | + 1.401 | 15 Runden |
| 3 | | Ryan Tveter | 7 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:49.530 | + 2.967 | 15 Runden |
| 4 | | Anthoine Hubert | 2 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:50.066 | + 3.503 | 15 Runden |
| 5 | | Callum Ilott | 1 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:50.463 | + 3.900 | 15 Runden |
| 6 | | Leonardo Pulcini | 18 | Campos | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:55.919 | + 9.356 | 15 Runden |
| 7 | | Nikita Mazepin | 3 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 28:59.013 | + 12.450 | 15 Runden |
| 8 | | Jake Hughes | 4 | ART Grand Prix | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:00.596 | + 14.033 | 15 Runden |
| 9 | | Dorian Boccolacci | 22 | MP Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:01.239 | + 14.676 | 15 Runden |
| 10 | | Tatiana Calderón | 9 | Jenzer Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:01.964 | + 15.401 | 15 Runden |
| 11 | | Diego Menchaca | 20 | Campos | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:02.588 | + 16.025 | 15 Runden |
| 12 | | Alessio Lorandi | 8 | Trident Racing | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:04.785 | + 18.222 | 15 Runden |
| 13 | | Joey Mawson | 16 | Arden International | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:05.478 | + 18.915 | 15 Runden |
| 14 | | Devlin DeFrancesco | 23 | MP Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:05.715 | + 19.152 | 15 Runden |
| 15 | | Juan Manuel Correa | 10 | Jenzer Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:05.948 | + 19.385 | 15 Runden |
| 16 | | Simo Laaksonen | 19 | Campos | Mecachrome GP3 | Pirelli | 29:09.409 | + 22.846 | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Silverstone| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | David Beckmann | 11 | 11 Runden | Jenzer Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Niko Kari | 24 | 12 Runden | MP Motorsport | Mecachrome GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Gabriel Aubry | 14 | 11 Runden | Arden International | Mecachrome GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Julien Falchero | 15 | 12 Runden | Arden International | Mecachrome GP3 | Pirelli | Ausfall |