GT Masters Circuit Zandvoort 2025
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters Circuit Zandvoort 2025 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tim Zimmermann | 11 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:03:05.670 | | 38 Runden |
1 | | Leyton Fourie | 11 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:03:05.670 | | 38 Runden |
2 | | Eduardo Coseteng | 10 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:03:05.952 | + 0.282 | 38 Runden |
2 | | Julian Hanses | 10 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:03:05.952 | + 0.282 | 38 Runden |
3 | | Jonas Karklys | 8 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | 1:03:17.701 | + 12.031 | 38 Runden |
3 | | Emil Christian Gierdrum | 8 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | 1:03:17.701 | + 12.031 | 38 Runden |
4 | | Simon Connor Primm | 33 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:03:32.422 | + 26.752 | 38 Runden |
4 | | Finn Zulauf | 33 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:03:32.422 | + 26.752 | 38 Runden |
5 | | Max Reis | 3 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:03:37.481 | + 31.811 | 38 Runden |
5 | | Niklas Kalus | 3 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:03:37.481 | + 31.811 | 38 Runden |
6 | | Alexander Schwarzer | 4 | Fach Auto Tech | Porsche | Pirelli | 1:03:41.304 | + 35.634 | 38 Runden |
6 | | Alexander Fach | 4 | Fach Auto Tech | Porsche | Pirelli | 1:03:41.304 | + 35.634 | 38 Runden |
7 | | Jannes Fittje | 21 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Pirelli | 1:03:41.470 | + 35.800 | 38 Runden |
7 | | Moritz Wiskirchen | 21 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Pirelli | 1:03:41.470 | + 35.800 | 38 Runden |
8 | | Denis Bulatov | 16 | Scherer Sport PHX | Audi | Pirelli | 1:03:42.179 | + 36.509 | 38 Runden |
8 | | Nico Hantke | 16 | Scherer Sport PHX | Audi | Pirelli | 1:03:42.179 | + 36.509 | 38 Runden |
9 | | Dennis Fetzer | 2 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:03:42.818 | + 37.148 | 38 Runden |
9 | | Jonathan Cecotto | 2 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:03:42.818 | + 37.148 | 38 Runden |
10 | | Leo Pichler | 14 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:03:43.160 | + 37.490 | 38 Runden |
10 | | Simon Birch | 14 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:03:43.160 | + 37.490 | 38 Runden |
11 | | Juliano Holzem | 56 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:04:05.645 | + 59.975 | 38 Runden |
11 | | Sandro Holzem | 56 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:04:05.645 | + 59.975 | 38 Runden |
12 | | Szymon Ladniak | 6 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | 1:04:08.811 | + 1:03.141 | 38 Runden |
12 | | Baptiste Moulin | 6 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | 1:04:08.811 | + 1:03.141 | 38 Runden |
13 | | Carrie Schreiner | 68 | Land Motorsport | Audi | Pirelli | 1:04:19.720 | + 1:14.050 | 38 Runden |
13 | | Alain Valente | 68 | Land Motorsport | Audi | Pirelli | 1:04:19.720 | + 1:14.050 | 38 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
14 | Finn Wiebelhaus | 1 | 0 Runde | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | Ausgefallen |
14 | Salman Owega | 1 | 0 Runde | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | Ausgefallen |