DTM EuroSpeedway 2005
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Green | 21 | Persson Motorsport | Mercedes | 1:17.489 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | Opel Performance Center | Opel | 1:17.679 |
| 3 | Manuel Reuter | 12 | Team OPC | Opel | 1:18.106 |
| 4 | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:18.136 |
| 5 | Mattias Ekström | 1 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:18.142 |
| 6 | Tom Kristensen | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:18.289 |
| 7 | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | 1:18.386 |
| 8 | Martin Tomczyk | 2 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:18.481 |
| 9 | Laurent Aiello | 11 | Team OPC | Opel | 1:18.867 |
| 10 | Rinaldo Capello | 18 | Audi Sport Team Joest | Audi | 1:19.234 |
| 11 | Jean Alesi | 4 | HWA AG | Mercedes | 1:18.221 |
| 12 | Bruno Spengler | 20 | Persson Motorsport | Mercedes | 1:18.244 |
| 13 | Frank Stippler | 19 | Audi Sport Team Joest | Audi | 1:18.288 |
| 14 | Marcel Fässler | 9 | Opel Performance Center | Opel | 1:18.307 |
| 15 | Allan McNish | 6 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:18.366 |
| 16 | Bernd Schneider | 7 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:18.415 |
| 17 | Stefan Mücke | 16 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:18.614 |
| 18 | Pierre Kaffer | 15 | Audi Sport Team Joest Racing | Audi | 1:18.918 |
| 19 | Christian Abt | 14 | Audi Sport Team Joest Racing | Audi | 1:19.007 |
| 20 | Alexandros Margaritis | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:19.330 |
Startaufstellung - DTM EuroSpeedway
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2005 |
| Event: | EuroSpeedway |
| Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
| Strecke: | Lausitzring |
| Datum: | 17.09.2005 |
| Zeit (MEZ): | 13:30 Uhr |
| Ortszeit: | 13:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |