DTM Hockenheim II 2016
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:32.344 |
| 2 | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:32.444 |
| 3 | Tom Blomqvist | 31 | BMW Team RBM | BMW | 1:32.508 |
| 4 | Marco Wittmann | 11 | BMW Team RMG | BMW | 1:32.512 |
| 5 | Maxime Martin | 36 | BMW Team RBM | BMW | 1:32.574 |
| 6 | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:32.620 |
| 7 | Augusto Farfus | 18 | BMW Team MTEK | BMW | 1:32.631 |
| 8 | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:32.662 |
| 9 | Timo Glock | 16 | BMW Team RMG | BMW | 1:32.700 |
| 10 | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:32.704 |
| 11 | René Rast | 72 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:32.726 |
| 12 | Paul Di Resta | 3 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:32.794 |
| 13 | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | 1:32.884 |
| 14 | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:32.908 |
| 15 | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:32.918 |
| 16 | Maximilian Götz | 84 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:32.922 |
| 17 | Christian Vietoris | 8 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:32.956 |
| 18 | Felix Rosenqvist | 88 | ART Grand Prix | Mercedes | 1:33.018 |
| 19 | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | 1:33.168 |
| 20 | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | 1:33.238 |
| 21 | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:33.285 |
| 22 | Daniel Juncadella | 12 | HWA AG | Mercedes | 1:33.362 |
| 23 | Martin Tomczyk * | 100 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:33.149 |
| 24 | Lucas Auer | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 23 | Martin Tomczyk | +5 Plätze Strafe |
Startaufstellung - DTM Hockenheim II
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2016 |
| Event: | Hockenheim II |
| Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
| Strecke: | Hockenheimring |
| Datum: | 15.10.2016 |
| Zeit (MEZ): | 12:40 Uhr |
| Ortszeit: | 12:40 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |