DTM Red Bull Ring 2025
Rennen 1 - Ergebnis
DTM Red Bull Ring 2025 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | René Rast | 33 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 57:35.568 | | 38 Runden |
2 | | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 57:39.132 | + 3.564 | 38 Runden |
3 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:41.605 | + 6.037 | 38 Runden |
4 | | Ben Green | 10 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:46.620 | + 11.052 | 38 Runden |
5 | | Maro Engel | 24 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | Pirelli | 57:51.159 | + 15.591 | 38 Runden |
6 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:52.568 | + 17.000 | 38 Runden |
7 | | Jordan Pepper | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 57:56.242 | + 20.674 | 38 Runden |
8 | | Jules Gounon | 48 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes | Pirelli | 57:56.384 | + 20.816 | 38 Runden |
9 | | Gilles Magnus | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 57:56.471 | + 20.903 | 38 Runden |
10 | | Luca Engstler | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 57:56.524 | + 20.956 | 38 Runden |
11 | | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 58:02.122 | + 26.554 | 38 Runden |
12 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 58:02.931 | + 27.363 | 38 Runden |
13 | | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 58:06.202 | + 30.634 | 38 Runden |
14 | | Fabio Scherer | 64 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 58:06.872 | + 31.304 | 38 Runden |
15 | | Mirko Bortolotti | 1 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 58:07.906 | + 32.338 | 38 Runden |
16 | | Ayhancan Güven | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 58:08.568 | + 33.000 | 38 Runden |
17 | | Ricardo Feller * | 29 | Land Motorsport | Audi | Pirelli | 58:10.680 | + 35.112 | 38 Runden |
18 | | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 58:12.190 | + 36.622 | 38 Runden |
19 | | Morris Schuring | 92 | Manthey Junior Team | Porsche | Pirelli | 58:12.528 | + 36.960 | 38 Runden |
20 | | Nicki Thiim | 2 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 58:13.481 | + 37.913 | 38 Runden |
21 | | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 58:15.380 | + 39.812 | 38 Runden |
22 | | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 58:23.043 | + 47.475 | 38 Runden |
23 | | Jack Aitken * | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 56:07.982 | Ausfall | 37 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
14 | Maximilian Paul | 71 | 17 Runden | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | Ausfall |