Formel 3 Cup EuroSpeedway 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Cup EuroSpeedway 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Cup EuroSpeedway| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jimmy Eriksson | 22 | Motopark Academy | Volkswagen | Yokohama | 30:14.267 | | 23 Runden |
| 2 | | Felix Rosenqvist | 6 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 30:14.661 | + 0.394 | 23 Runden |
| 3 | | Markus Pommer | 17 | Brandl Motorsport | Mercedes | Yokohama | 30:16.714 | + 2.447 | 23 Runden |
| 4 | | Daniel Abt | 2 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 30:21.609 | + 7.342 | 23 Runden |
| 5 | | Alon Day | 5 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 30:22.623 | + 8.356 | 23 Runden |
| 6 | | Stef Dusseldorp | 1 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 30:26.841 | + 12.574 | 23 Runden |
| 7 | | Gary Hauser | 15 | Racing Experience | Mercedes | Yokohama | 30:32.402 | + 18.135 | 23 Runden |
| 8 | | Tom Dillmann | 10 | HS-Technik Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 30:34.117 | + 19.850 | 23 Runden |
| 9 | | Kevin Magnussen | 20 | Motopark Academy | Volkswagen | Yokohama | 30:40.466 | + 26.199 | 23 Runden |
| 10 | | Riccardo Brutschin | 63 | STROMOS ART-LINE | OPC-Challenge | Yokohama | 30:56.619 | + 42.352 | 23 Runden |
| 11 | | Nikolay Martsenko | 30 | Max Travin Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 30:59.066 | + 44.799 | 23 Runden |
| 12 | | Sandro Zeller | 8 | Jo Zeller Racing | Mercedes | Yokohama | 30:59.590 | + 45.323 | 23 Runden |
| 13 | | Alexey Karachev | 51 | STROMOS ART-LINE | OPC-Challenge | Yokohama | 31:21.942 | + 1:07.675 | 23 Runden |
| 14 | | Aki Sandberg | 61 | Sandberg Motorsport | Opel | Yokohama | 30:50.097 | + 1 Runde | 22 Runden |
| 15 | | Maxim Travin | 60 | Max Travin Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 30:51.983 | + 1 Runde | 22 Runden |
| 16 | | Rene Binder | 23 | Motopark Academy | Volkswagen | Yokohama | 31:04.462 | + 1 Runde | 22 Runden |
| 17 | | Luca Iannacone | 55 | Rhinos-Leipert Motorsport | Opel | Yokohama | 30:24.464 | + 2 Runden | 21 Runden |
| 18 | | Willi Steindl | 7 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 22:22.211 | + 6 Runden | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Cup EuroSpeedway| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Luis Derani | 21 | 23 Runden | Motopark Academy | Volkswagen | Yokohama | Disqualifiziert |
| 10 | Bernd Herndlhofer | 18 | 13 Runden | Brandl Motorsport | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |
| 15 | Daniel Aho | 50 | 23 Runden | STROMOS ART-LINE | OPC-Challenge | Yokohama | Disqualifiziert |