Formel 3 EM Hungaroring 2017
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | 3 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:49.369 |
| 2 | Jake Hughes | 34 | HitechGP | Mercedes | 1:50.224 |
| 3 | Jehan Daruvala | 27 | Carlin | Volkswagen | 1:50.224 |
| 4 | Callum Ilott | 53 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:50.235 |
| 5 | Joey Mawson * | 96 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 1:49.721 |
| 6 | Pedro Piquet | 5 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 1:50.279 |
| 7 | Lando Norris | 31 | Carlin | Volkswagen | 1:50.290 |
| 8 | Guanyu Zhou | 8 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:50.310 |
| 9 | Harrison Newey | 17 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 1:50.336 |
| 10 | Mick Schumacher | 25 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:50.345 |
| 11 | Ralf Aron | 7 | HitechGP | Mercedes | 1:50.381 |
| 12 | Nikita Mazepin | 99 | HitechGP | Mercedes | 1:50.513 |
| 13 | Ferdinand Habsburg | 62 | Carlin | Volkswagen | 1:50.651 |
| 14 | Tadasuke Makino | 11 | HitechGP | Mercedes | 1:50.726 |
| 15 | David Beckmann | 55 | Motopark | Volkswagen | 1:51.374 |
| 16 | Marino Sato | 33 | Motopark | Volkswagen | 1:52.745 |
| 17 | Joel Eriksson | 1 | Motopark | Volkswagen | 1:53.254 |
| 18 | Keyvan Andres | 47 | Motopark | Volkswagen | 1:53.760 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 5 | Joey Mawson | +3 Plätze Strafe |
Startaufstellung - Formel 3 EM Hungaroring
| Rennserie: | Formel 3 EM |
| Saison: | 2017 |
| Event: | Hungaroring |
| Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
| Strecke: | Hungaroring |
| Datum: | 17.06.2017 |
| Zeit (MEZ): | 10:40 Uhr |
| Ortszeit: | 10:40 Uhr |
| Teilnehmer: | 18 |