Formel V8 3.5 Spanien 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Formel V8 3.5 Spanien 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel V8 3.5 Spanien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sten Pentus | 23 | Fortec Motorsports | Renault VQ35 | Michelin | 46:37.629 | | 26 Runden |
| 2 | | Daniel Ricciardo | 8 | Tech 1 Racing | Renault VQ35 | Michelin | 46:50.802 | + 13.173 | 26 Runden |
| 3 | | Nathanael Berthon | 1 | International Draco Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:00.231 | + 22.602 | 26 Runden |
| 4 | | Albert Costa Balboa | 15 | Epsilon Euskadi | Renault VQ35 | Michelin | 47:10.534 | + 32.905 | 26 Runden |
| 5 | | Federico Leo | 11 | Pons Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:11.039 | + 33.410 | 26 Runden |
| 6 | | Brendon Hartley | 7 | Tech 1 Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:11.998 | + 34.369 | 26 Runden |
| 7 | | Daniil Move | 9 | Junior Lotus Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:12.709 | + 35.080 | 26 Runden |
| 8 | | Walter Grubmüller | 5 | P1 Motorsport | Renault VQ35 | Michelin | 47:20.533 | + 42.904 | 26 Runden |
| 9 | | Nelson Panciatici | 10 | Junior Lotus Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:25.328 | + 47.699 | 26 Runden |
| 10 | | Victor Garcia | 28 | KMP Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:26.233 | + 48.604 | 26 Runden |
| 11 | | Mikhail Aleshin | 3 | Carlin | Renault VQ35 | Michelin | 47:28.219 | + 50.590 | 26 Runden |
| 12 | | Jake Rosenzweig | 4 | Carlin | Renault VQ35 | Michelin | 47:28.527 | + 50.898 | 26 Runden |
| 13 | | Stefano Coletti | 18 | Comtec Racing | Renault VQ35 | Michelin | 47:29.152 | + 51.523 | 26 Runden |
| 14 | | Keisuke Kunimoto | 16 | Epsilon Euskadi | Renault VQ35 | Michelin | 47:30.415 | + 52.786 | 26 Runden |
| 15 | | Bruno Méndez | 29 | FHV Interwetten.com | Renault VQ35 | Michelin | 47:52.199 | + 1:14.570 | 26 Runden |
| 16 | | Sergio Canamasas | 30 | FHV Interwetten.com | Renault VQ35 | Michelin | 48:05.899 | + 1:28.270 | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel V8 3.5 Spanien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 2 | Jan Charouz | 6 | 26 Runden | P1 Motorsport | Renault VQ35 | Michelin | Disqualifiziert |
| 10 | Òmar Leal | 2 | 19 Runden | International Draco Racing | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |
| 15 | Jon Lancaster | 24 | 2 Runden | Fortec Motorsports | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |
| 16 | Greg Mansell | 17 | 22 Runden | Comtec Racing | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |
| 20 | Filip Salaquarda | 26 | 19 Runden | ISR | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |
| 21 | Esteban Guerrieri | 25 | 6 Runden | ISR | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |
| 21 | Daniel Zampieri | 12 | 16 Runden | Pons Racing | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |
| 22 | Anton Nebylitskiy | 27 | 8 Runden | KMP Racing | Renault VQ35 | Michelin | Ausgefallen |