Formel 2 Spanien 2020
Rennen - Ergebnis
Formel 2 Spanien 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 2 Spanien | Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nobuharu Matsushita | 14 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:14.783 | | 35 Runden |
| 2 | | Robert Shwartzman | 21 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:16.382 | + 1.599 | 35 Runden |
| 3 | | Guanyu Zhou | 3 | Virtuosi Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:20.949 | + 6.166 | 35 Runden |
| 4 | | Yuki Tsunoda | 7 | Carlin | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:22.579 | + 7.796 | 35 Runden |
| 5 | | Callum Ilott | 4 | Virtuosi Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:22.737 | + 7.954 | 35 Runden |
| 6 | | Mick Schumacher | 20 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:23.254 | + 8.471 | 35 Runden |
| 7 | | Felipe Drugovich | 15 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:23.614 | + 8.831 | 35 Runden |
| 8 | | Luca Ghiotto | 25 | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:23.775 | + 8.992 | 35 Runden |
| 9 | | Daniel Ticktum | 2 | DAMS | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:24.221 | + 9.438 | 35 Runden |
| 10 | | Louis Delétraz | 11 | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:24.277 | + 9.494 | 35 Runden |
| 11 | | Christian Lundgaard | 6 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:24.441 | + 9.658 | 35 Runden |
| 12 | | Artem Markelov | 16 | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:25.335 | + 10.552 | 35 Runden |
| 13 | | Nikita Mazepin * | 24 | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:25.444 | + 10.661 | 35 Runden |
| 14 | | Pedro Piquet * | 12 | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:29.172 | + 14.389 | 35 Runden |
| 15 | | Marino Sato | 23 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:29.940 | + 15.157 | 35 Runden |
| 16 | | Guilherme Samaia | 10 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:30.110 | + 15.327 | 35 Runden |
| 17 | | Jehan Daruvala | 8 | Carlin | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:02:33.220 | + 18.437 | 35 Runden |
| 18 | | Jack Aitken | 9 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:00:47.820 | + 1 Runde | 34 Runden |
| 19 | | Sean Gelael | 1 | DAMS | Mecachrome F2 | Pirelli | 1:00:51.096 | + 1 Runde | 34 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 2 Spanien | Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 17 | Giuliano Alesi | 17 | 23 Runden | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Roy Nissany | 22 | 30 Runden | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Marcus Armstrong | 5 | 0 Runde | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |