Formel 3 Red Bull Ring 2025
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Red Bull Ring 2025 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Martinius Stenshorne | 14 | Hitech TGR | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:46.954 | | 26 Runden |
2 | | Tim Tramnitz | 17 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:49.029 | + 2.075 | 26 Runden |
3 | | Mari Boya | 10 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:49.412 | + 2.458 | 26 Runden |
4 | | Ugo Ugochukwu | 3 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:51.045 | + 4.091 | 26 Runden |
5 | | Rafael Camara | 5 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:52.847 | + 5.893 | 26 Runden |
6 | | Charlie Wurz | 6 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:54.183 | + 7.229 | 26 Runden |
7 | | Noah Stromsted | 4 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:56.829 | + 9.875 | 26 Runden |
8 | | Callum Voisin | 23 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:57.634 | + 10.680 | 26 Runden |
9 | | Brad Benavides | 28 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:58.342 | + 11.388 | 26 Runden |
10 | | Théophile Nael | 20 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:58.780 | + 11.826 | 26 Runden |
11 | | Noel León | 2 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 36:59.603 | + 12.649 | 26 Runden |
12 | | Alessandro Giusti | 19 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:00.269 | + 13.315 | 26 Runden |
13 | | Jesse Carrasquedo | 15 | Hitech TGR | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:00.731 | + 13.777 | 26 Runden |
14 | | James Wharton | 9 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:01.761 | + 14.807 | 26 Runden |
15 | | Tasanapol Inthraphuvasak | 11 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:02.135 | + 15.181 | 26 Runden |
16 | | Louis Sharp | 24 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:02.550 | + 15.596 | 26 Runden |
17 | | Gerrard Xie | 16 | Hitech TGR | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:03.274 | + 16.320 | 26 Runden |
18 | | Matías Zagazeta | 30 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:03.796 | + 16.842 | 26 Runden |
19 | | Bruno del Pino | 18 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:04.070 | + 17.116 | 26 Runden |
20 | | Tuukka Taponen | 8 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:04.728 | + 17.774 | 26 Runden |
21 | | Ivan Franco Domingues | 22 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:04.796 | + 17.842 | 26 Runden |
22 | | Nikita Johnson | 29 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:05.235 | + 18.281 | 26 Runden |
23 | | Roman Bilinski | 25 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:06.316 | + 19.362 | 26 Runden |
24 | | Christian Ho | 31 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:06.879 | + 19.925 | 26 Runden |
25 | | Nicola Marinangeli * | 27 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:24.331 | + 37.377 | 26 Runden |
26 | | James Hedley | 26 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:24.726 | + 37.772 | 26 Runden |
27 | | Santiago Ramos | 21 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:46.727 | + 59.773 | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
1 | Nikola Tsolov | 12 | 26 Runden | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Disqualifiziert |
9 | Laurens Van Hoepen | 7 | 26 Runden | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | Disqualifiziert |
28 | Brando Badoer | 1 | 11 Runden | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |