Formel 3 Tabelle: F3 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 14 von 20 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Camara | 120 | Trident | 3 | 28 | 28 | 17 | 4 | 28 | 12 | 3 | |||
2 | Tim Tramnitz | 93 | MP Motorsport | 1 | 10 | 20 | 18 | 16 | 6 | 23 | - | |||
3 | Nikola Tsolov | 91 | Campos Racing | 2 | 3 | 20 | 10 | 28 | 18 | 10 | 2 | |||
4 | Mari Boya | 85 | Campos Racing | 1 | - | 4 | 10 | 18 | 4 | 22 | 27 | |||
5 | Martinius Stenshorne | 76 | Hitech TGR | 2 | 14 | 6 | - | 15 | 2 | 30 | 9 | |||
6 | Noah Stromsted | 62 | Trident | 0 | 18 | 9 | 25 | DNF | 4 | 6 | - | |||
7 | Théophile Nael | 58 | Van Amersfoort Racing | 0 | 19 | DNF | - | - | 24 | 1 | 14 | |||
8 | Alessandro Giusti | 54 | MP Motorsport | 0 | - | 10 | 7 | 8 | 20 | 9 | - | |||
9 | Tuukka Taponen | 52 | ART Grand Prix | 0 | - | 20 | 16 | 15 | DNF | DNF | 1 | |||
10 | Roman Bilinski | 49 | Rodin Motorsport | 0 | 10 | - | 10 | 18 | DNF | - | 11 | |||
11 | Callum Voisin | 48 | Rodin Motorsport | 0 | 2 | 25 | - | 13 | 1 | 7 | - | |||
12 | Santiago Ramos | 48 | Van Amersfoort Racing | 2 | 10 | DNF | 25 | DNF | 10 | - | 3 | |||
13 | Laurens Van Hoepen | 48 | ART Grand Prix | 0 | DNF | - | 1 | 16 | 19 | - | 12 | |||
14 | Tasanapol Inthraphuvasak | 33 | Campos Racing | 1 | 13 | - | - | - | 2 | 7 | 11 | |||
15 | Charlie Wurz | 25 | Trident | 0 | 8 | 2 | - | 5 | - | 8 | 2 | |||
16 | Ugo Ugochukwu | 22 | Prema Racing | 0 | 1 | DNF | 3 | - | - | 12 | 6 | |||
17 | Noel León | 21 | Prema Racing | 0 | 1 | - | 2 | DNF | 1 | 1 | 16 | |||
18 | James Wharton | 19 | ART Grand Prix | 1 | DNF | - | - | - | 3 | 10 | 6 | |||
19 | Ivan Franco Domingues | 18 | Van Amersfoort Racing | 1 | - | DNF | - | DNF | 18 | DNF | - | |||
20 | Nikita Bedrin | 17 | AIX Racing | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Christian Ho | 17 | DAMS Lucas Oil | 0 | - | 4 | - | - | - | DNF | 13 | |||
22 | Bruno del Pino | 13 | MP Motorsport | 0 | DNF | 2 | 9 | - | - | - | 2 | |||
23 | Louis Sharp | 11 | Rodin Motorsport | 0 | - | - | 7 | 4 | - | DNF | - | |||
24 | Freddie Slater | 10 | AIX Racing | 0 | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
25 | Matías Zagazeta | 6 | DAMS Lucas Oil | 0 | 6 | - | DNF | - | - | - | - | |||
26 | Brad Benavides | 2 | AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 14 von 20 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campos Racing | 209 | Mecachrome V634 | 4 | 16 | 24 | 20 | 46 | 24 | 39 | 40 | |||
2 | Trident | 207 | Mecachrome V634 | 3 | 54 | 39 | 42 | 9 | 32 | 26 | 5 | |||
3 | MP Motorsport | 160 | Mecachrome V634 | 1 | 10 | 32 | 34 | 24 | 26 | 32 | 2 | |||
4 | Van Amersfoort Racing | 124 | Mecachrome V634 | 3 | 29 | - | 25 | - | 52 | 1 | 17 | |||
5 | ART Grand Prix | 119 | Mecachrome V634 | 1 | - | 20 | 17 | 31 | 22 | 10 | 19 | |||
6 | Rodin Motorsport | 108 | Mecachrome V634 | 0 | 12 | 25 | 17 | 35 | 1 | 7 | 11 | |||
7 | Hitech TGR | 76 | Mecachrome V634 | 2 | 14 | 6 | - | 15 | 2 | 30 | 9 | |||
8 | Prema Racing | 43 | Mecachrome V634 | 0 | 2 | - | 5 | - | 1 | 13 | 22 | |||
9 | AIX Racing | 29 | Mecachrome V634 | 0 | 17 | 10 | - | - | - | 2 | - | |||
10 | DAMS Lucas Oil | 23 | Mecachrome V634 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | - | 13 |