Formel BMW Deutschland 2009
Rennen 2 - Ergebnis
Formel BMW Deutschland 2009 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel BMW Deutschland| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Luiz Felipe Nasr | 12 | EuroInternational | BMW | Michelin | 25:49.239 | | 10 Runden |
| 2 | | Michael Christensen | 15 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 25:57.943 | + 8.704 | 10 Runden |
| 3 | | William Buller | 8 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 26:01.786 | + 12.547 | 10 Runden |
| 4 | | Daniel Juncadella | 11 | EuroInternational | BMW | Michelin | 26:05.851 | + 16.612 | 10 Runden |
| 5 | | Robin Frijns | 4 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 26:09.710 | + 20.471 | 10 Runden |
| 6 | | Rupert Svendsen-Cook | 21 | Räikkönen Robertson Racing | BMW | Michelin | 26:19.345 | + 30.106 | 10 Runden |
| 7 | | Olivier Lombard | 14 | EuroInternational | BMW | Michelin | 26:19.778 | + 30.539 | 10 Runden |
| 8 | | Facundo Regalia | 3 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 26:24.814 | + 35.575 | 10 Runden |
| 9 | | Jazeman Jaafar | 5 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 26:25.713 | + 36.474 | 10 Runden |
| 10 | | David Mengesdorf | 7 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 26:30.514 | + 41.275 | 10 Runden |
| 11 | | Timmy Hansen | 16 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 26:34.475 | + 45.236 | 10 Runden |
| 12 | | Jim Pla | 18 | DAMS | BMW | Michelin | 26:34.771 | + 45.532 | 10 Runden |
| 13 | | Doru Sechelariu | 24 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 26:35.906 | + 46.667 | 10 Runden |
| 14 | | Cóme Ledogar | 20 | DAMS | BMW | Michelin | 26:37.240 | + 48.001 | 10 Runden |
| 15 | | Javier Tarancón | 19 | DAMS | BMW | Michelin | 26:39.653 | + 50.414 | 10 Runden |
| 16 | | Kevin Gilardoni | 25 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 26:51.172 | + 1:01.933 | 10 Runden |
| 17 | | Jack te Braak | 17 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 26:54.143 | + 1:04.904 | 10 Runden |
| 18 | | George Katsinis | 6 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 27:02.370 | + 1:13.131 | 10 Runden |
| 19 | | Mikkel Mac | 28 | Motaworld Racing | BMW | Michelin | 27:05.951 | + 1:16.712 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel BMW Deutschland| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Ramon Pineiro | 26 | 10 Runden | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | Disqualifiziert |
| 21 | Jack Harvey | 9 | 7 Runden | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 22 | Antonio Martinez | 10 | 6 Runden | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 23 | Grégoire Demoustier | 23 | 4 Runden | Räikkönen Robertson Racing | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 24 | Kazeem Manzur | 2 | 3 Runden | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | Ausgefallen |