Formel BMW Spanien 2009
Rennen 1 - Ergebnis
Formel BMW Spanien 2009 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel BMW Spanien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Michael Christensen | 15 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 25:27.351 | | 13 Runden |
| 2 | | Luiz Felipe Nasr | 12 | EuroInternational | BMW | Michelin | 25:28.019 | + 0.668 | 13 Runden |
| 3 | | Jazeman Jaafar | 5 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 25:29.402 | + 2.051 | 13 Runden |
| 4 | | Robin Frijns | 4 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 25:30.016 | + 2.665 | 13 Runden |
| 5 | | Daniel Juncadella | 11 | EuroInternational | BMW | Michelin | 25:33.105 | + 5.754 | 13 Runden |
| 6 | | David Mengesdorf | 7 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 25:35.375 | + 8.024 | 13 Runden |
| 7 | | Jack Harvey | 9 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 25:37.337 | + 9.986 | 13 Runden |
| 8 | | Kazeem Manzur | 2 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 25:38.138 | + 10.787 | 13 Runden |
| 9 | | Doru Sechelariu | 24 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 25:38.322 | + 10.971 | 13 Runden |
| 10 | | Ollie Millroy | 27 | Motaworld Racing | BMW | Michelin | 25:39.170 | + 11.819 | 13 Runden |
| 11 | | Jim Pla | 18 | DAMS | BMW | Michelin | 25:41.764 | + 14.413 | 13 Runden |
| 12 | | William Buller | 8 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 25:42.807 | + 15.456 | 13 Runden |
| 13 | | Facundo Regalia | 3 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 25:43.555 | + 16.204 | 13 Runden |
| 14 | | Ramon Pineiro | 26 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 25:44.035 | + 16.684 | 13 Runden |
| 15 | | Rupert Svendsen-Cook | 21 | Räikkönen Robertson Racing | BMW | Michelin | 25:46.062 | + 18.711 | 13 Runden |
| 16 | | Kevin Gilardoni | 25 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 25:47.038 | + 19.687 | 13 Runden |
| 17 | | George Katsinis | 6 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 25:47.782 | + 20.431 | 13 Runden |
| 18 | | Jack te Braak | 17 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 25:50.203 | + 22.852 | 13 Runden |
| 19 | | Grégoire Demoustier | 23 | Räikkönen Robertson Racing | BMW | Michelin | 25:55.501 | + 28.150 | 13 Runden |
| 20 | | Javier Tarancón | 19 | DAMS | BMW | Michelin | 25:57.289 | + 29.938 | 13 Runden |
| 21 | | Antonio Martinez | 10 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 25:57.302 | + 29.951 | 13 Runden |
| 22 | | Mikkel Mac | 28 | Motaworld Racing | BMW | Michelin | 25:56.607 | + 3 Runden | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel BMW Spanien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 23 | Timmy Hansen | 16 | 6 Runden | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 24 | Olivier Lombard | 14 | 2 Runden | EuroInternational | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 25 | Huan Zhu | 29 | 2 Runden | Motaworld Racing | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 26 | Cóme Ledogar | 20 | 1 Runde | DAMS | BMW | Michelin | Ausgefallen |