Formel E Jeddah ePrix I 2026
Rennen - Ergebnis
Formel E Jeddah ePrix I 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel E Jeddah ePrix I| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pascal Wehrlein | 94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:18.506 | | 32 Runden |
| 2 | | Edoardo Mortara | 48 | Mahindra Racing | Elektromotor | Hankook | 47:21.183 | + 2.677 | 32 Runden |
| 3 | | Mitch Evans | 9 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | Hankook | 47:25.603 | + 7.097 | 32 Runden |
| 4 | | Nico Müller | 51 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:27.241 | + 8.735 | 32 Runden |
| 5 | | António Félix da Costa | 13 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | Hankook | 47:27.659 | + 9.153 | 32 Runden |
| 6 | | Nick Cassidy | 37 | Citroën Racing | Elektromotor | Hankook | 47:29.887 | + 11.381 | 32 Runden |
| 7 | | Sébastien Buemi | 16 | Envision Racing | Elektromotor | Hankook | 47:30.342 | + 11.836 | 32 Runden |
| 8 | | Jean-Eric Vergne | 25 | Citroën Racing | Elektromotor | Hankook | 47:30.811 | + 12.305 | 32 Runden |
| 9 | | Jake Dennis | 27 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:31.232 | + 12.726 | 32 Runden |
| 10 | | Taylor Barnard | 77 | DS Penske | Elektromotor | Hankook | 47:31.631 | + 13.125 | 32 Runden |
| 11 | | Maximilian Günther | 7 | DS Penske | Elektromotor | Hankook | 47:34.554 | + 16.048 | 32 Runden |
| 12 | | Daniel Ticktum | 33 | Cupra Kiro | Elektromotor | Hankook | 47:34.789 | + 16.283 | 32 Runden |
| 13 | | Norman Nato | 23 | Nissan Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:35.224 | + 16.718 | 32 Runden |
| 14 | | Josep María Martí | 3 | Cupra Kiro | Elektromotor | Hankook | 47:35.554 | + 17.048 | 32 Runden |
| 15 | | Felipe Drugovich | 28 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:38.377 | + 19.871 | 32 Runden |
| 16 | | Lucas Di Grassi | 11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:38.786 | + 20.280 | 32 Runden |
| 17 | | Oliver Rowland | 1 | Nissan Formula E Team | Elektromotor | Hankook | 47:40.763 | + 22.257 | 32 Runden |
| 18 | | Joel Eriksson | 14 | Envision Racing | Elektromotor | Hankook | 48:01.697 | + 43.191 | 32 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel E Jeddah ePrix I| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Zane Maloney | 22 | 0 Runde | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Elektromotor | Hankook | Ausgefallen |
| 20 | Nyck de Vries | 21 | 0 Runde | Mahindra Racing | Elektromotor | Hankook | Nicht gestartet |