Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 14 von 16 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 184 | Nissan Formula E Team | 4 | - | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | 10 | - | 1 | DNF | 12 | ||
2 | Pascal Wehrlein | 125 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | 3 | 18 | - | 4 | 26 | 9 | 6 | - | 18 | - | 19 | - | 19 | 3 | ||
3 | Taylor Barnard | 112 | NEOM McLaren Formula E Team | 0 | 15 | - | 15 | 21 | - | 3 | - | 15 | DNF | 16 | 1 | 6 | 12 | 8 | ||
4 | António Félix da Costa | 103 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 19 | 18 | 2 | DNF | 15 | DNF | 13 | 6 | DNF | - | 15 | 10 | 1 | 4 | ||
5 | Nick Cassidy | 102 | Jaguar TCS Racing | 2 | DNF | - | - | 10 | - | - | 15 | 2 | 6 | - | 25 | 8 | 10 | 26 | ||
6 | Jean-Eric Vergne | 89 | DS Penske | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | - | - | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | - | DNF | 15 | ||
7 | Daniel Ticktum | 82 | Cupra Kiro | 1 | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 10 | 15 | 12 | - | 25 | 2 | - | ||
8 | Edoardo Mortara | 80 | Mahindra Racing | 0 | 10 | - | 6 | 1 | 10 | 12 | - | 8 | - | DNF | - | 18 | 15 | - | ||
9 | Maximilian Günther | 79 | DS Penske | 2 | - | 8 | 29 | DNF | - | 1 | 4 | DNF | 1 | 28 | DNF | DNF | 8 | DNF | ||
10 | Jake Dennis | 77 | Andretti Formula E Team | 0 | DNF | 13 | DNF | 12 | 2 | 15 | 2 | DNF | 12 | - | - | 3 | DNF | 18 | ||
11 | Sébastien Buemi | 69 | Envision Racing | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 2 | 2 | - | 16 | 6 | DNF | ||
12 | Mitch Evans | 60 | Jaguar TCS Racing | 2 | 25 | DNF | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 25 | 10 | ||
13 | Nyck de Vries | 56 | Mahindra Racing | 0 | 8 | 4 | 12 | - | - | 18 | 10 | - | - | 4 | - | DNF | - | - | ||
14 | Stoffel Vandoorne | 50 | Maserati MSG Racing | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | 25 | DNF | - | 6 | DNF | - | - | ||
15 | Nico Müller | 48 | Andretti Formula E Team | 0 | DNF | 2 | DNF | - | 12 | 10 | DNF | - | - | - | 8 | 12 | 4 | - | ||
16 | Jake Hughes | 40 | Maserati MSG Racing | 0 | DNF | 1 | 10 | 16 | DNF | - | - | - | - | - | 12 | DNF | - | 1 | ||
17 | Sam Bird | 31 | NEOM McLaren Formula E Team | 0 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 4 | - | DNF | ||
18 | Lucas Di Grassi | 30 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | DNF | - | DNF | - | 18 | - | DNF | - | 10 | - | 2 | - | - | - | ||
19 | Norman Nato | 19 | Nissan Formula E Team | 0 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | ||
20 | Robin Frijns | 17 | Envision Racing | 0 | DNF | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | DNF | ||
21 | Felipe Drugovich | 6 | Mahindra Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
22 | Sergio Sette Camara | 2 | Nissan Formula E Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 14 von 16 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 228 | Elektromotor | 1 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | - | 34 | 10 | 20 | 7 | ||
2 | Nissan Formula E Team | 205 | Elektromotor | 4 | - | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | 18 | - | 1 | - | 14 | ||
3 | DS Penske | 168 | Elektromotor | 2 | 2 | 18 | 37 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | 9 | 46 | 10 | - | 8 | 15 | ||
4 | Jaguar TCS Racing | 162 | Elektromotor | 4 | 25 | - | - | 10 | - | - | 15 | 2 | 6 | - | 25 | 8 | 35 | 36 | ||
5 | NEOM McLaren Formula E Team | 143 | Elektromotor | 0 | 27 | - | 19 | 21 | - | 3 | - | 15 | 5 | 22 | 1 | 10 | 12 | 8 | ||
6 | Mahindra Racing | 142 | Elektromotor | 0 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | - | 4 | - | 18 | 15 | 6 | ||
7 | Andretti Formula E Team | 125 | Elektromotor | 0 | - | 15 | - | 12 | 14 | 25 | 2 | - | 12 | - | 8 | 15 | 4 | 18 | ||
8 | Maserati MSG Racing | 90 | Elektromotor | 1 | 1 | 7 | 11 | 24 | - | 2 | 1 | 25 | - | - | 18 | - | - | 1 | ||
9 | Envision Racing | 86 | Elektromotor | 1 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | - | ||
10 | Cupra Kiro | 82 | Elektromotor | 1 | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 10 | 15 | 12 | - | 25 | 2 | - | ||
11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 30 | Elektromotor | 0 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - |