GP3 Silverstone 2014
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Silverstone 2014 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Silverstone| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Richie Stanaway | 27 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 27:39.436 | | 15 Runden |
| 2 | | Nick Yelloly | 26 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 27:42.173 | + 2.737 | 15 Runden |
| 3 | | Emil Bernstorff | 11 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 27:47.225 | + 7.789 | 15 Runden |
| 4 | | Marvin Kirchhöfer | 2 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 27:53.799 | + 14.363 | 15 Runden |
| 5 | | Riccardo Agostini | 19 | Hilmer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 27:55.944 | + 16.508 | 15 Runden |
| 6 | | Alex Lynn | 10 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 27:56.939 | + 17.503 | 15 Runden |
| 7 | | Dino Zamparelli | 3 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 27:58.179 | + 18.743 | 15 Runden |
| 8 | | Mathéo Tuscher | 21 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 27:59.184 | + 19.748 | 15 Runden |
| 9 | | Luis Jorge Sá Silva | 12 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 28:00.653 | + 21.217 | 15 Runden |
| 10 | | Alfonso Celis | 28 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 28:06.451 | + 27.015 | 15 Runden |
| 11 | | Adderly Fong | 22 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 28:07.050 | + 27.614 | 15 Runden |
| 12 | | Nelson Mason | 18 | Hilmer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 28:11.121 | + 31.685 | 15 Runden |
| 13 | | Robert Visoiu | 4 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 28:12.927 | + 33.491 | 15 Runden |
| 14 | | Santiago Urrutia | 9 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 28:19.575 | + 40.139 | 15 Runden |
| 15 | | Jann Mardenborough | 6 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 28:21.072 | + 41.636 | 15 Runden |
| 16 | | Roman de Beer | 24 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 28:31.723 | + 52.287 | 15 Runden |
| 17 | | Carmen Jorda | 7 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 28:52.512 | + 1:13.076 | 15 Runden |
| 18 | | Dean Stoneman | 16 | Marussia Manor Racing | AER GP3 | Pirelli | 26:26.294 | + 1 Runde | 14 Runden |
| 18 | | Dean Stoneman | 16 | Marussia Manor Racing | AER GP3 | Pirelli | 26:26.294 | + 1 Runde | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Silverstone| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Patric Niederhauser | 5 | 5 Runden | Arden International | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 11 | Jimmy Eriksson | 8 | 5 Runden | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Pal Varhaug | 20 | 6 Runden | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Sebastian Balthasar | 17 | 1 Runde | Hilmer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Ryan Cullen | 15 | 1 Runde | Marussia Manor Racing | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Ryan Cullen | 15 | 1 Runde | Marussia Manor Racing | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Patrick Kujala | 14 | 0 Runde | Marussia Manor Racing | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Patrick Kujala | 14 | 0 Runde | Marussia Manor Racing | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 25 | Alex Fontana | 1 | 0 Runde | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Victor Carbone | 23 | 0 Runde | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |