GP3 Hungaroring 2015
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Hungaroring 2015 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Hungaroring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Kevin Ceccon | 14 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 27:56.869 | | 16 Runden |
| 2 | | Esteban Ocon | 6 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 27:57.635 | + 0.766 | 16 Runden |
| 3 | | Matt Parry | 12 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 28:00.185 | + 3.316 | 16 Runden |
| 4 | | Luca Ghiotto | 27 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 28:01.364 | + 4.495 | 16 Runden |
| 5 | | Marvin Kirchhöfer | 5 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 28:04.314 | + 7.445 | 16 Runden |
| 6 | | Jimmy Eriksson * | 11 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 28:04.622 | + 7.753 | 16 Runden |
| 7 | | Pal Varhaug | 20 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 28:05.715 | + 8.846 | 16 Runden |
| 8 | | Ralph Boschung | 22 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 28:06.621 | + 9.752 | 16 Runden |
| 9 | | Mathéo Tuscher | 21 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 28:07.101 | + 10.232 | 16 Runden |
| 10 | | Mitchell Gilbert | 3 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 28:09.120 | + 12.251 | 16 Runden |
| 11 | | Adderly Fong | 10 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 28:12.191 | + 15.322 | 16 Runden |
| 12 | | Sebastian Morris | 7 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 28:14.881 | + 18.012 | 16 Runden |
| 13 | | Alex Fontana | 8 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 28:15.419 | + 18.550 | 16 Runden |
| 14 | | Sandy Stuvik | 9 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 28:16.704 | + 19.835 | 16 Runden |
| 15 | | Alfonso Celis | 4 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 28:18.554 | + 21.685 | 16 Runden |
| 16 | | Zaid Ashkanani | 23 | Campos | AER GP3 | Pirelli | 28:25.505 | + 28.636 | 16 Runden |
| 17 | | Jann Mardenborough | 2 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 28:25.806 | + 28.937 | 16 Runden |
| 18 | | Alex Palou | 24 | Campos | AER GP3 | Pirelli | 28:26.218 | + 29.349 | 16 Runden |
| 19 | | Alex Bosak * | 16 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 28:34.941 | + 38.072 | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Hungaroring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Samín Gómez | 25 | 11 Runden | Campos | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Antonio Fuoco | 1 | 0 Runde | Carlin | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Emil Bernstorff | 15 | 0 Runde | Arden International | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Artur Janosz | 26 | 0 Runde | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |