IndyCar Toronto 2025
Rennen - Ergebnis
IndyCar Toronto 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Patricio O Ward | 5 | Arrow McLaren | Chevrolet | Firestone | 1:48:23.909 | | 90 Runden |
2 | | Rinus van Kalmthout | 18 | Dale Coyne Racing | Honda | Firestone | 1:48:24.394 | + 0.484 | 90 Runden |
3 | | Kyffin Simpson | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | Firestone | 1:48:25.444 | + 1.534 | 90 Runden |
4 | | Colton Herta | 26 | Andretti Global | Honda | Firestone | 1:48:26.070 | + 2.161 | 90 Runden |
5 | | Marcus Ericsson | 28 | Andretti Global | Honda | Firestone | 1:48:27.661 | + 3.752 | 90 Runden |
6 | | Kyle Kirkwood | 27 | Andretti Global | Honda | Firestone | 1:48:28.856 | + 4.947 | 90 Runden |
7 | | Graham Rahal | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Firestone | 1:48:29.475 | + 5.566 | 90 Runden |
8 | | Callum Ilott | 90 | Prema Racing | Chevrolet | Firestone | 1:48:30.453 | + 6.544 | 90 Runden |
9 | | David Malukas | 4 | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | Firestone | 1:48:31.554 | + 7.645 | 90 Runden |
10 | | Scott Dixon | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | Firestone | 1:48:32.605 | + 8.695 | 90 Runden |
11 | | Will Power | 12 | Team Penske | Chevrolet | Firestone | 1:48:38.006 | + 14.096 | 90 Runden |
12 | | Alex Palou | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | Firestone | 1:48:38.879 | + 14.970 | 90 Runden |
13 | | Christian Lundgaard | 7 | Arrow McLaren | Chevrolet | Firestone | 1:48:41.273 | + 17.364 | 90 Runden |
14 | | Marcus Armstrong | 66 | Meyer Shank Racing | Honda | Firestone | 1:49:07.824 | + 43.915 | 90 Runden |
15 | | Conor Daly | 76 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | Firestone | 1:49:09.340 | + 45.431 | 90 Runden |
16 | | Robert Shwartzman | 83 | Prema Racing | Chevrolet | Firestone | 1:49:09.934 | + 46.025 | 90 Runden |
17 | | Sting Ray Robb | 77 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | Firestone | 1:48:25.104 | + 1 Runde | 89 Runden |
18 | | Nolan Siegel | 6 | Arrow McLaren | Chevrolet | Firestone | 1:46:57.992 | Unfall | 87 Runden |
19 | | Felix Rosenqvist | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | Firestone | 1:44:05.351 | Unfall | 86 Runden |
20 | | Christian Rasmussen | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Firestone | 1:44:06.094 | + 8 Runden | 82 Runden |
21 | | Louis Foster | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Firestone | 1:48:32.349 | + 23 Runden | 67 Runden |
22 | | Devlin DeFrancesco | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Firestone | 1:42:57.236 | + 33 Runden | 57 Runden |
23 | | Jacob Abel | 51 | Dale Coyne Racing | Honda | Firestone | 46:11.224 | Unfall | 36 Runden |
24 | | Josef Newgarden | 2 | Team Penske | Chevrolet | Firestone | 46:12.154 | Unfall | 36 Runden |
25 | | Alexander Rossi | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Firestone | 34:49.826 | Unfall | 29 Runden |
26 | | Scott McLaughlin | 3 | Team Penske | Chevrolet | Firestone | 2:34.050 | Unfall | 2 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
27 | Santino Ferrucci | 14 | 0 Runde | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | Firestone | Nicht gestartet |