Carrera Cup Zandvoort 2010
Rennen - Ergebnis
Carrera Cup Zandvoort 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Carrera Cup Zandvoort| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nick Tandy | 20 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 33:09.866 | | 19 Runden |
| 2 | | Jaap van Lagen | 26 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 33:24.130 | + 14.264 | 19 Runden |
| 3 | | Uwe Alzen | 3 | Herberth Motorsport | Porsche | Michelin | 33:26.403 | + 16.537 | 19 Runden |
| 4 | | Robert Renauer | 4 | Herberth Motorsport | Porsche | Michelin | 33:27.012 | + 17.146 | 19 Runden |
| 5 | | Sean Edwards | 19 | Team Deutsche Post by tolimit | Porsche | Michelin | 33:35.973 | + 26.107 | 19 Runden |
| 6 | | Philipp Wlazik | 88 | Hermes Attempto Racing | Porsche | Michelin | 33:44.414 | + 34.548 | 19 Runden |
| 7 | | Sascha Maassen | 18 | Team Deutsche Post by tolimit | Porsche | Michelin | 33:46.150 | + 36.284 | 19 Runden |
| 8 | | Martin Ragginger | 17 | Schnabl Engineering | Porsche | Michelin | 33:46.155 | + 36.289 | 19 Runden |
| 9 | | David Mengesdorf | 12 | SMS Seyffarth Motorsport | Porsche | Michelin | 33:54.765 | + 44.899 | 19 Runden |
| 10 | | Nicolas Armindo | 99 | Hermes Attempto Racing | Porsche | Michelin | 33:55.433 | + 45.567 | 19 Runden |
| 11 | | Harald Schlegelmilch | 21 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 33:55.997 | + 46.131 | 19 Runden |
| 12 | | David Sigacev | 11 | SMS Seyffarth Motorsport | Porsche | Michelin | 33:56.112 | + 46.246 | 19 Runden |
| 13 | | Christian Engelhart | 22 | MRS Team | Porsche | Michelin | 33:56.905 | + 47.039 | 19 Runden |
| 14 | | Florian Scholze | 77 | Hermes Attempto Racing | Porsche | Michelin | 33:57.244 | + 47.378 | 19 Runden |
| 15 | | Hannes Plesse | 7 | Schnabl Engineering | Porsche | Michelin | 33:59.764 | + 49.898 | 19 Runden |
| 16 | | Clemens Schmid | 14 | SMS Seyffarth Motorsport | Porsche | Michelin | 34:10.429 | + 1:00.563 | 19 Runden |
| 17 | | Robert Lukas | 9 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 34:22.114 | + 1:12.248 | 19 Runden |
| 18 | | Olivier Tielemans | 24 | MRS Team | Porsche | Michelin | 34:31.384 | + 1:21.518 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Carrera Cup Zandvoort| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 12 | Stefan Wendt | 8 | 11 Runden | Schnabl Engineering | Porsche | Michelin | Ausgefallen |
| 20 | Stefan Bilinski | 10 | 6 Runden | Förch Racing | Porsche | Michelin | Ausgefallen |