WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 10 von 14 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfyn Evans | 198 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 2 | 26 | 35 | 27 | 21 | 9 | 15 | 17 | 11 | 15 | 22 | ||||
2 | Kalle Rovanperä | 191 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 2 | 18 | 13 | - | 35 | 22 | 25 | 4 | 21 | 35 | 18 | ||||
3 | Sébastien Ogier | 189 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 4 | 33 | - | - | 25 | 28 | 28 | 27 | - | 22 | 26 | ||||
4 | Ott Tänak | 180 | Hyundai Motorsport | 1 | 11 | 15 | 23 | 8 | 27 | 24 | 30 | 24 | 1 | 17 | ||||
5 | Thierry Neuville | 150 | Hyundai Motorsport | 0 | 9 | 20 | 23 | 7 | 19 | 5 | 13 | 18 | 11 | 25 | ||||
6 | Takamoto Katsuta | 88 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | - | 25 | - | 14 | 12 | 12 | - | - | 24 | 1 | ||||
7 | Adrien Fourmaux | 71 | Hyundai Motorsport | 0 | 20 | 1 | 10 | 13 | - | - | 17 | 10 | - | - | ||||
8 | Oliver Solberg | 58 | Printsport | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 | 33 | - | 6 | ||||
9 | Sami Pajari | 56 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 0 | - | 6 | 13 | - | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | ||||
10 | Grégoire Munster | 21 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 4 | 12 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | ||||
11 | Josh McErlean | 20 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 6 | - | ||||
12 | Martins Sesks | 16 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||
13 | Yohan Rossel | 16 | PH Sport | 0 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
14 | Gus Greensmith | 14 | Gus Greensmith | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||
15 | Nikolay Gryazin | 9 | Toksport WRT | 0 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | ||||
16 | Jan Solans | 6 | PH.PH | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Jourdan Serderidis | 4 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Kajetan Kajetanowicz | 3 | Kajetan Kajetanowicz | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||
19 | Alejandro Cachón | 3 | Toyota España | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
20 | Fabrizio Zaldívar | 3 | Fabrizio Zaldívar | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
21 | Robert Virves | 2 | Toksport WRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
22 | Roberto Daprà | 2 | Roberto Daprà | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
23 | Roope Korhonen | 1 | Roope Korhonen | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Eric Camilli | 1 | Eric Camilli | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2025
nach 10 von 14 Rennen
Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 513 | Toyota | 9 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | 41 | 59 | 55 | ||||
2 | Hyundai Motorsport | 413 | Hyundai | 1 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | 54 | 24 | 42 | ||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 143 | Ford | 0 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 18 | 14 | ||||
4 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 96 | Toyota | 0 | - | 11 | 14 | - | 11 | 12 | 9 | 11 | 17 | 11 |