WTCC Japan 2008
Rennen 2 - Ergebnis
WTCC Japan 2008 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - WTCC Japan| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tom Coronel | 20 | Sunred | Seat | Yokohama | 26:15.135 | | 14 Runden |
| 2 | | Augusto Farfus | 3 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 26:15.232 | + 0.097 | 14 Runden |
| 3 | | Sergio Hernández | 31 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 26:21.561 | + 6.426 | 14 Runden |
| 4 | | James Thompson | 15 | n.Technology | Honda | Yokohama | 26:22.342 | + 7.207 | 14 Runden |
| 5 | | Rob Huff | 7 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 26:23.498 | + 8.363 | 14 Runden |
| 6 | | Yvan Muller | 12 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 26:30.711 | + 15.576 | 14 Runden |
| 7 | | Tiago Monteiro | 18 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 26:33.127 | + 17.992 | 14 Runden |
| 8 | | Felix Porteiro | 5 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 26:33.827 | + 18.692 | 14 Runden |
| 9 | | Rickard Rydell | 10 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 26:35.303 | + 20.168 | 14 Runden |
| 10 | | Jordi Gené | 9 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 26:35.400 | + 20.265 | 14 Runden |
| 11 | | Franz Engstler | 42 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 26:38.433 | + 23.298 | 14 Runden |
| 12 | | Nicola Larini | 6 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 26:45.014 | + 29.879 | 14 Runden |
| 13 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 26:46.675 | + 31.540 | 14 Runden |
| 14 | | Matthew Marsh | 88 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 26:50.917 | + 35.782 | 14 Runden |
| 15 | | Andrey Romanov | 43 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 26:57.298 | + 42.163 | 14 Runden |
| 16 | | Norbert Michelisz | 75 | Sunred | Seat | Yokohama | 26:57.419 | + 42.284 | 14 Runden |
| 17 | | Jaap van Lagen | 29 | Russian Bears Motorsport | Lada | Yokohama | 27:01.126 | + 45.991 | 14 Runden |
| 18 | | Manabu Orido | 80 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 27:06.646 | + 51.511 | 14 Runden |
| 19 | | Yukinori Taniguchi | 72 | n.Technology | Honda | Yokohama | 27:36.974 | + 1:21.839 | 14 Runden |
| 20 | | Melvin Choo | 69 | ThunderAsia Racing | BMW | Yokohama | 26:18.588 | + 1 Runde | 13 Runden |
| 21 | | Masaki Kano | 81 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 26:38.621 | + 1 Runde | 13 Runden |
| 22 | | Andy Priaulx | 1 | BMW Team UK | BMW | Yokohama | 18:55.009 | + 4 Runden | 10 Runden |
| 23 | | Stefano D'Aste | 26 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 18:56.471 | + 4 Runden | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - WTCC Japan| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 12 | Jörg Müller | 2 | 7 Runden | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
| 16 | Alessandro Zanardi | 4 | 1 Runde | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
| 20 | Kirill Ladygin | 27 | 4 Runden | Russian Bears Motorsport | Lada | Yokohama | Ausgefallen |
| 21 | Gabriele Tarquini | 11 | 9 Runden | Seat Sport | Seat | Yokohama | Ausgefallen |
| 28 | Nobuatsu Aoki | 17 | 0 Runde | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |