WTCC Brasilien 2011
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Brasilien 2011 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Brasilien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 19:29.481 | | 14 Runden |
| 2 | | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 19:30.354 | + 0.873 | 14 Runden |
| 3 | | Cacà Bueno | 6 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 19:33.405 | + 3.924 | 14 Runden |
| 4 | | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 19:42.195 | + 12.714 | 14 Runden |
| 5 | | Kristian Poulsen | 11 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 19:42.485 | + 13.004 | 14 Runden |
| 6 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 19:42.883 | + 13.402 | 14 Runden |
| 7 | | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil-SUNRED | Seat | Yokohama | 19:43.695 | + 14.214 | 14 Runden |
| 8 | | Michel Nykjaer | 17 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 19:44.197 | + 14.716 | 14 Runden |
| 9 | | Franz Engstler | 12 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 19:48.581 | + 19.100 | 14 Runden |
| 10 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 19:49.072 | + 19.591 | 14 Runden |
| 11 | | Tiago Monteiro | 18 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 19:49.482 | + 20.001 | 14 Runden |
| 12 | | Robert Dahlgren | 30 | Polestar Racing | Volvo | Yokohama | 19:49.824 | + 20.343 | 14 Runden |
| 13 | | Pepe Oriola | 74 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 19:54.579 | + 25.098 | 14 Runden |
| 14 | | Javier Villa | 20 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 19:55.008 | + 25.527 | 14 Runden |
| 15 | | Fredy Barth | 7 | SEAT Swiss Racing by Sunred | Seat | Yokohama | 19:57.766 | + 28.285 | 14 Runden |
| 16 | | Marchy Lee | 65 | DeTeam KK Motorsport | BMW | Yokohama | 20:10.881 | + 41.400 | 14 Runden |
| 17 | | Aleksei Dudukalo | 4 | Lukoil-SUNRED | Seat | Yokohama | 20:11.301 | + 41.820 | 14 Runden |
| 18 | | Yukinori Taniguchi | 10 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 20:14.746 | + 45.265 | 14 Runden |
| 19 | | Fabio Fabiani | 21 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 20:27.347 | + 1 Runde | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Brasilien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 17 | Darryl O'Young | 9 | 4 Runden | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |