WTCC Japan 2016
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Japan 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Japan| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Norbert Michelisz | 5 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 26:07.443 | | 13 Runden |
| 2 | | Rob Huff | 12 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 26:08.801 | + 1.358 | 13 Runden |
| 3 | | Tiago Monteiro | 18 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 26:09.616 | + 2.173 | 13 Runden |
| 4 | | José Maria López | 37 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 26:11.052 | + 3.609 | 13 Runden |
| 5 | | Yvan Muller | 68 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 26:12.248 | + 4.805 | 13 Runden |
| 6 | | Thed Björk | 62 | Polestar Cyan Racing | Volvo | Yokohama | 26:15.492 | + 8.049 | 13 Runden |
| 7 | | Nick Catsburg | 10 | LADA Sport Rosneft | Lada | Yokohama | 26:16.181 | + 8.738 | 13 Runden |
| 8 | | Tom Chilton | 3 | Sebastien Loeb Racing | Citroën | Yokohama | 26:16.828 | + 9.385 | 13 Runden |
| 9 | | Néstor Girolami | 81 | Polestar Cyan Racing | Volvo | Yokohama | 26:17.578 | + 10.135 | 13 Runden |
| 10 | | Gabriele Tarquini | 2 | LADA Sport Rosneft | Lada | Yokohama | 26:17.899 | + 10.456 | 13 Runden |
| 11 | | Ryo Michigami | 34 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 26:25.743 | + 18.300 | 13 Runden |
| 12 | | James Thompson | 15 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 26:29.139 | + 21.696 | 13 Runden |
| 13 | | John Filippi | 27 | Campos | Chevrolet | Yokohama | 26:33.862 | + 26.419 | 13 Runden |
| 14 | | Dániel Nagy | 99 | Zengo Motorsport | Honda | Yokohama | 26:34.378 | + 26.935 | 13 Runden |
| 15 | | Mehdi Bennani | 25 | Sebastien Loeb Racing | Citroën | Yokohama | 26:35.570 | + 28.127 | 13 Runden |
| 16 | | Grégoire Demoustier | 11 | Sebastien Loeb Racing | Citroën | Yokohama | 26:41.918 | + 34.475 | 13 Runden |
| 17 | | Tom Coronel * | 9 | ROAL Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 26:56.134 | + 48.691 | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Japan| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 18 | Ferenc Ficza | 55 | 5 Runden | Zengo Motorsport | Honda | Yokohama | Ausgefallen |
| 18 | Hugo Valente | 7 | 1 Runde | LADA Sport Rosneft | Lada | Yokohama | Ausgefallen |