WTCC Ungarn 2016
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Ungarn 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Ungarn| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Mehdi Bennani | 25 | Sebastien Loeb Racing | Citroën | Yokohama | 30:49.813 | | 14 Runden |
| 2 | | Tom Chilton | 3 | Sebastien Loeb Racing | Citroën | Yokohama | 30:53.126 | + 3.313 | 14 Runden |
| 3 | | Nick Catsburg | 10 | LADA Sport Rosneft | Lada | Yokohama | 30:56.180 | + 6.367 | 14 Runden |
| 4 | | Fredrik Ekblom | 61 | Polestar Cyan Racing | Volvo | Yokohama | 31:03.731 | + 13.918 | 14 Runden |
| 5 | | Gabriele Tarquini | 2 | LADA Sport Rosneft | Lada | Yokohama | 31:04.379 | + 14.566 | 14 Runden |
| 6 | | Hugo Valente | 7 | LADA Sport Rosneft | Lada | Yokohama | 31:19.388 | + 29.575 | 14 Runden |
| 7 | | Grégoire Demoustier | 11 | Sebastien Loeb Racing | Citroën | Yokohama | 31:24.343 | + 34.530 | 14 Runden |
| 8 | | John Filippi | 27 | Campos | Chevrolet | Yokohama | 31:37.231 | + 47.418 | 14 Runden |
| 9 | | René Münnich | 77 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 32:37.834 | + 1:48.021 | 14 Runden |
| 10 | | Rob Huff | 12 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 32:48.622 | + 1:58.809 | 14 Runden |
| 11 | | Tiago Monteiro | 18 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 33:16.587 | + 2:26.774 | 14 Runden |
| 12 | | Yvan Muller | 68 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 31:27.401 | + 1 Runde | 13 Runden |
| 13 | | José Maria López | 37 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 32:02.402 | + 1 Runde | 13 Runden |
| 14 | | Tom Coronel | 9 | ROAL Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 32:03.823 | + 1 Runde | 13 Runden |
| 15 | | Thed Björk | 62 | Polestar Cyan Racing | Volvo | Yokohama | 32:03.963 | + 1 Runde | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Ungarn| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 9 | Ferenc Ficza | 55 | 14 Runden | Zengo Motorsport | Honda | Yokohama | Disqualifiziert |
| 17 | Norbert Michelisz | 5 | 0 Runde | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | Nicht gestartet |