Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 3 von 17 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | 40 | Citroën Racing | 1 | 15 | 25 | - | ||||||||||||||
| 2 | Pascal Wehrlein | 38 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | Jake Dennis | 37 | Andretti Formula E Team | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Oliver Rowland | 34 | Nissan Formula E Team | 0 | 19 | 15 | - | ||||||||||||||
| 5 | Nico Müller | 33 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 10 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 6 | Mitch Evans | 26 | Jaguar TCS Racing | 1 | DNF | - | 26 | ||||||||||||||
| 7 | Edoardo Mortara | 26 | Mahindra Racing | 0 | DNF | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | Joel Eriksson | 18 | Envision Racing | 0 | 6 | - | 12 | ||||||||||||||
| 9 | Sébastien Buemi | 13 | Envision Racing | 0 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | Taylor Barnard | 12 | DS Penske | 0 | - | 12 | - | ||||||||||||||
| 11 | Nyck de Vries | 12 | Mahindra Racing | 0 | 2 | DNF | 10 | ||||||||||||||
| 12 | Maximilian Günther | 8 | DS Penske | 0 | 8 | - | - | ||||||||||||||
| 13 | Josep María Martí | 8 | Cupra Kiro | 0 | DNF | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | António Félix da Costa | 4 | Jaguar TCS Racing | 0 | - | DNF | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Jean-Eric Vergne | 4 | Citroën Racing | 0 | DNF | 4 | - | ||||||||||||||
| 16 | Zane Maloney | 1 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||
| 17 | Norman Nato | 1 | Nissan Formula E Team | 0 | DNF | 1 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 3 von 17 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 71 | Elektromotor | 0 | 25 | 10 | 36 | ||||||||||||||
| 2 | Citroën Racing | 44 | Elektromotor | 1 | 15 | 29 | - | ||||||||||||||
| 3 | Mahindra Racing | 38 | Elektromotor | 0 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | Andretti Formula E Team | 37 | Elektromotor | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Nissan Formula E Team | 35 | Elektromotor | 0 | 19 | 16 | - | ||||||||||||||
| 6 | Envision Racing | 31 | Elektromotor | 0 | 10 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 7 | Jaguar TCS Racing | 30 | Elektromotor | 1 | - | - | 30 | ||||||||||||||
| 8 | DS Penske | 20 | Elektromotor | 0 | 8 | 12 | - | ||||||||||||||
| 9 | Cupra Kiro | 8 | Elektromotor | 0 | - | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1 | Elektromotor | 0 | 1 | - | - |