GT Masters Lausitzring 2016
Startaufstellung 1. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 1. Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
| 1 | Martin Ragginger | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
| 2 | Patrick Assenheimer | 69 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 2 | Dominik Schwager | 69 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 3 | Jesse Krohn | 20 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 0 Runde | |||
| 3 | Louis Delétraz | 20 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 0 Runde | |||
| 4 | Rolf Ineichen | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 4 | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 5 | Luca Stolz | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 5 | Mirko Bortolotti | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 6 | Norbert Siedler | 5 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 6 | Jaap van Lagen | 5 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 7 | Markus Winkelhock | 15 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 7 | Markus Pommer | 15 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 8 | Jules Gounon | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 8 | Daniel Keilwitz | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 9 | Rahel Frey | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 9 | Philip Geipel | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 10 | Christer Jöns | 7 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 10 | Daniel Abt | 7 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 11 | Frédéric Vervisch | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 11 | Peter Hoevenaars | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 12 | Luca Ludwig | 1 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
| 12 | Sebastian Asch | 1 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
| 13 | David Jahn | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
| 13 | Matteo Cairoli | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
| 14 | Nicolas Pohler | 11 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 14 | Gerhard Tweraser | 11 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 15 | Christopher Zanella | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
| 15 | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
| 16 | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 16 | Connor De Phillippi | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 17 | Milos Pavlovic | 3 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 17 | Patrick Kujala | 3 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 18 | Kelvin van der Linde | 34 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 18 | Isaac Tutumlu Lopez | 34 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 19 | Christiaan Frankenhout | 33 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 19 | Christopher Haase | 33 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 20 | Edward Sandström | 25 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 20 | Daniel Dobitsch | 25 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 21 | Robin Frijns | 24 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 21 | Florian Stoll | 24 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 22 | Nicolai Sylvest | 21 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
| 22 | Nikolaj Rogivue | 21 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
| 23 | Lukas Schreier | 55 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 23 | Xavier Maassen | 55 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 24 | Emil Lindholm | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 24 | André Gies | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 25 | Emanuele Zonzini | 32 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini V10 | Pirelli | 0 Runde | |||
| 25 | Florian Spengler | 32 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini V10 | Pirelli | 0 Runde | |||
| 26 | Guy Smith | 8 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 26 | Fabian Hamprecht | 8 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 27 | Patric Niederhauser | 67 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 27 | Daniel Zampieri | 67 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
| 28 | Claudia Hürtgen | 19 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 0 Runde | |||
| 28 | Nicklas Mackschin | 19 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 0 Runde | |||
| 29 | Kelvin Snoeks | 6 | HB Racing | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 29 | Elia Erhart | 6 | HB Racing | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 30 | Andreas Weishaupt | 9 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 30 | Jordan Pepper | 9 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 0 Runde | |||
| 31 | Bas Schothorst | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | 0 Runde | |||
| 31 | Steve Feige | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | 0 Runde | |||
| 32 | Marco Bonanomi | 44 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 32 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 44 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
| 33 | Boris Said | 31 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 33 | Loris Hezemans | 31 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 34 | Remo Lips | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
| 34 | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 0 Runde |
Startaufstellung 1. Rennen - GT Masters Lausitzring
| Rennserie: | GT Masters |
| Saison: | 2016 |
| Event: | Lausitzring |
| Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
| Strecke: | Lausitzring |
| Datum: | 04.06.2016 |
| Zeit (MEZ): | 13:05 Uhr |
| Ortszeit: | 13:05 Uhr |
| Teilnehmer: | 68 |