GT Masters Lausitzring 2016
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 2. Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Assenheimer | 69 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 1 | Dominik Schwager | 69 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Martin Ragginger | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Daniel Keilwitz | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Jules Gounon | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Rolf Ineichen | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Connor De Phillippi | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | David Jahn | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Matteo Cairoli | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Jaap van Lagen | 5 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Norbert Siedler | 5 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Patric Niederhauser | 67 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Daniel Zampieri | 67 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Markus Winkelhock | 15 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Markus Pommer | 15 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Mirko Bortolotti | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Luca Stolz | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Sebastian Asch | 1 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Luca Ludwig | 1 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Christopher Haase | 33 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Christiaan Frankenhout | 33 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Isaac Tutumlu Lopez | 34 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Kelvin van der Linde | 34 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Robin Frijns | 24 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Florian Stoll | 24 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Guy Smith | 8 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Fabian Hamprecht | 8 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Jesse Krohn | 20 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Louis Delétraz | 20 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Jordan Pepper | 9 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Andreas Weishaupt | 9 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Frédéric Vervisch * | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Peter Hoevenaars * | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Patrick Kujala | 3 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Milos Pavlovic | 3 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Edward Sandström | 25 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Daniel Dobitsch | 25 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Emanuele Zonzini | 32 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini V10 | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Florian Spengler | 32 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini V10 | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Nicklas Mackschin | 19 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Claudia Hürtgen | 19 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 44 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Marco Bonanomi | 44 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Steve Feige | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Bas Schothorst | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Nikolaj Rogivue | 21 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Nicolai Sylvest | 21 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 26 | Christopher Zanella | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 26 | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 27 | Emil Lindholm | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 27 | André Gies | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 28 | Gerhard Tweraser | 11 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 28 | Nicolas Pohler | 11 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 29 | Xavier Maassen | 55 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 29 | Lukas Schreier | 55 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 30 | Christer Jöns | 7 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 30 | Daniel Abt | 7 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 31 | Kelvin Snoeks | 6 | HB Racing | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 31 | Elia Erhart | 6 | HB Racing | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 32 | Loris Hezemans | 31 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 32 | Boris Said | 31 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 33 | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 33 | Remo Lips | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 34 | Philip Geipel * | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 34 | Rahel Frey * | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 18 | Frédéric Vervisch | +3 Plätze Strafe |
| 18 | Peter Hoevenaars | +3 Plätze Strafe |
| 34 | Philip Geipel | +3 Plätze Strafe |
| 34 | Rahel Frey | +3 Plätze Strafe |
Startaufstellung 2. Rennen - GT Masters Lausitzring
| Rennserie: | GT Masters |
| Saison: | 2016 |
| Event: | Lausitzring |
| Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
| Strecke: | Lausitzring |
| Datum: | 05.06.2016 |
| Zeit (MEZ): | 13:05 Uhr |
| Ortszeit: | 13:05 Uhr |
| Teilnehmer: | 68 |