Formel 3 EM Norisring 2016
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 EM Norisring 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 3 EM Norisring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lance Stroll | 1 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 33:59.186 | | 38 Runden |
| 2 | | Niko Kari | 10 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 34:00.250 | + 1.064 | 38 Runden |
| 3 | | George Russell | 12 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 34:02.112 | + 2.926 | 38 Runden |
| 4 | | Ralf Aron | 16 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:04.007 | + 4.821 | 38 Runden |
| 5 | | Benjamin Barnicoat | 24 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 34:05.419 | + 6.233 | 38 Runden |
| 6 | | Nick Cassidy * | 2 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:06.444 | + 7.258 | 38 Runden |
| 7 | | Mikkel Jensen | 7 | kfzteile Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 34:06.587 | + 7.401 | 38 Runden |
| 8 | | Anthoine Hubert | 21 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 34:07.069 | + 7.883 | 38 Runden |
| 9 | | Pedro Piquet | 5 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 34:07.923 | + 8.737 | 38 Runden |
| 10 | | David Beckmann | 8 | kfzteile Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 34:12.471 | + 13.285 | 38 Runden |
| 11 | | Nikita Mazepin | 11 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 34:12.906 | + 13.720 | 38 Runden |
| 12 | | Alessio Lorandi | 4 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 34:13.067 | + 13.881 | 38 Runden |
| 13 | | Ryan Tveter | 3 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 34:13.178 | + 13.992 | 38 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 3 EM Norisring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Callum Ilott | 6 | 19 Runden | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 4 | Guanyu Zhou | 23 | 24 Runden | Motopark | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 5 | Sergio Sette Camara | 9 | 25 Runden | Motopark | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 11 | Harrison Newey | 20 | 29 Runden | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 17 | Joel Eriksson | 22 | 20 Runden | Motopark | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 19 | Maximilian Günther | 17 | 15 Runden | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 20 | William Buller | 18 | 8 Runden | Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |