Formel 3 EM Norisring 2016
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 EM Norisring 2016 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 EM Norisring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Anthoine Hubert | 21 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 34:10.668 | | 36 Runden |
| 2 | | Lance Stroll | 1 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:11.200 | + 0.532 | 36 Runden |
| 3 | | Maximilian Günther | 17 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:12.129 | + 1.461 | 36 Runden |
| 4 | | Nick Cassidy | 2 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:13.376 | + 2.708 | 36 Runden |
| 5 | | Joel Eriksson | 22 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 34:13.708 | + 3.040 | 36 Runden |
| 6 | | Guanyu Zhou | 23 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 34:15.182 | + 4.514 | 36 Runden |
| 7 | | Callum Ilott | 6 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 34:15.550 | + 4.882 | 36 Runden |
| 8 | | Mikkel Jensen | 7 | kfzteile Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 34:16.992 | + 6.324 | 36 Runden |
| 9 | | George Russell | 12 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 34:17.919 | + 7.251 | 36 Runden |
| 10 | | Ralf Aron | 16 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:18.664 | + 7.996 | 36 Runden |
| 11 | | Nikita Mazepin | 11 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 34:19.447 | + 8.779 | 36 Runden |
| 12 | | Niko Kari | 10 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 34:20.414 | + 9.746 | 36 Runden |
| 13 | | David Beckmann | 8 | kfzteile Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 34:30.543 | + 19.875 | 36 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 EM Norisring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 7 | Sergio Sette Camara | 9 | 17 Runden | Motopark | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 11 | Harrison Newey | 20 | 27 Runden | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 12 | Benjamin Barnicoat | 24 | 2 Runden | HitechGP | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 13 | Pedro Piquet | 5 | 27 Runden | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 15 | William Buller | 18 | 27 Runden | Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 15 | Alessio Lorandi | 4 | 2 Runden | Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 18 | Ryan Tveter | 3 | 3 Runden | Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |