Formel 1 Wintertests Bahrain I 2026
Testfahrt 11.02.26 - Ergebnis
Formel 1 Wintertests Bahrain I 2026 - Testfahrt 11.02.26: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 11.02.26
Testfahrt 11.02.26 - Formel 1 Wintertests Bahrain I| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | MCL40 | Pirelli | 1:34.669 | | 58 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | RB22 | Pirelli | 1:34.798 | + 0.129 | 136 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | SF-26 | Pirelli | 1:35.190 | + 0.521 | 80 Runden |
| 4 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | VF-26 | Pirelli | 1:35.578 | + 0.909 | 115 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | MCL40 | Pirelli | 1:35.602 | + 0.933 | 54 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W17 E Performance | Pirelli | 1:36.108 | + 1.439 | 56 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | SF-26 | Pirelli | 1:36.433 | + 1.764 | 52 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | A526 | Pirelli | 1:36.765 | + 2.096 | 49 Runden |
| 9 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | R26 | Pirelli | 1:36.861 | + 2.192 | 73 Runden |
| 10 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | FW48 | Pirelli | 1:37.437 | + 2.768 | 68 Runden |
| 11 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W17 E Performance | Pirelli | 1:37.629 | + 2.960 | 30 Runden |
| 12 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | VCARB 03 | Pirelli | 1:37.945 | + 3.276 | 75 Runden |
| 13 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | FW48 | Pirelli | 1:38.221 | + 3.552 | 77 Runden |
| 14 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Cadillac | Pirelli | 1:38.828 | + 4.159 | 58 Runden |
| 15 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | R26 | Pirelli | 1:38.871 | + 4.202 | 49 Runden |
| 16 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Cadillac | Pirelli | 1:39.150 | + 4.481 | 49 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | AMR26 | Pirelli | 1:39.883 | + 5.214 | 36 Runden |
| 18 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | A526 | Pirelli | 1:40.330 | + 5.661 | 28 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.