Moto2 Frankreich GP 2007
Rennen - Ergebnis
Moto2 Frankreich GP 2007 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jorge Lorenzo | 1 | Fortuna Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 43:12.237 | | 26 Runden |
| 2 | | Andrea Dovizioso | 34 | Kopron Team Scot | Honda 250cc | Dunlop | 43:12.393 | + 0.156 | 26 Runden |
| 3 | | Alex De Angelis | 3 | Master-Mapfre Aspar | Aprilia 250cc | Dunlop | 43:14.970 | + 2.733 | 26 Runden |
| 4 | | Hector Barbera | 80 | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 43:18.208 | + 5.971 | 26 Runden |
| 5 | | Julian Simon | 60 | Repsol Honda 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 43:18.348 | + 6.111 | 26 Runden |
| 6 | | Marco Simoncelli | 58 | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | 43:34.990 | + 22.753 | 26 Runden |
| 7 | | Mika Kallio | 36 | Red Bull KTM 250 | KTM 250cc | Dunlop | 43:35.376 | + 23.139 | 26 Runden |
| 8 | | Alvaro Bautista | 19 | Master-Mapfre Aspar | Aprilia 250cc | Dunlop | 43:39.653 | + 27.416 | 26 Runden |
| 9 | | Shuhei Aoyama | 73 | Repsol Honda 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 43:41.152 | + 28.915 | 26 Runden |
| 10 | | Anthony West | 14 | Team Sicilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 43:46.187 | + 33.950 | 26 Runden |
| 11 | | Ratthapark Wilairot | 8 | Thai Honda PTT-SAG | Honda 250cc | Dunlop | 44:10.137 | + 57.900 | 26 Runden |
| 12 | | Fabrizio Lai | 32 | Campetella Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 44:10.248 | + 58.011 | 26 Runden |
| 13 | | Alex Baldolini | 25 | Kiefer-Bos-Sotin Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 44:18.488 | + 1:06.251 | 26 Runden |
| 14 | | Taro Sekiguchi | 44 | Campetella Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 44:18.957 | + 1:06.720 | 26 Runden |
| 15 | | Eugene Laverty | 50 | Honda LCR | Honda 250cc | Dunlop | 44:19.886 | + 1:07.649 | 26 Runden |
| 16 | | Dirk Heidolf | 28 | Kiefer-Bos-Sotin Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 44:27.074 | + 1:14.837 | 26 Runden |
| 17 | | Arturo Tizon | 9 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia 250cc | Dunlop | 44:43.692 | + 1:31.455 | 26 Runden |
| 18 | | Aleix Espargaro | 41 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia 250cc | Dunlop | 44:51.938 | + 1:39.701 | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Frankreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 0 | Roberto Locatelli | 15 | 0 Runde | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | Nicht gestartet |
| 5 | Thomas Lüthi | 12 | 2 Runden | Emmi-Caffe Latte Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
| 10 | Hiroshi Aoyama | 4 | 12 Runden | Red Bull KTM 250 | KTM 250cc | Dunlop | Ausfall |
| 12 | Jules Cluzel | 16 | 5 Runden | Angaia Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
| 13 | Karel Abraham | 17 | 5 Runden | Cardion AB Motoracing | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
| 19 | Imre Tóth | 10 | 15 Runden | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |