Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 11 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 172 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 4 | 25 | 20 | - | 16 | 25 | 25 | DNF | 7 | 25 | 16 | 13 | |||||||||||
2 | Aron Canet | 163 | Fantic Racing LINO SONEGO | 1 | 20 | 13 | 13 | 25 | 8 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 9 | |||||||||||
3 | Diogo Moreira | 128 | Italtrans Racing Team | 1 | 13 | DNF | - | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 25 | DNF | |||||||||||
4 | Jake Dixon | 114 | Elf Marc VDS Racing Team | 2 | 9 | 25 | 25 | DNF | 7 | 11 | 5 | 3 | - | 13 | 16 | |||||||||||
5 | Barry Baltus | 114 | Fantic Racing LINO SONEGO | 0 | 10 | 4 | 9 | 10 | 20 | 20 | DNF | 16 | 5 | DNF | 20 | |||||||||||
6 | Deniz Öncü | 97 | Red Bull KTM Ajo | 2 | 4 | 2 | DNF | 20 | 11 | - | - | 25 | 10 | DNF | 25 | |||||||||||
7 | Senna Agius | 92 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | 16 | 3 | - | 2 | 16 | 2 | 25 | 13 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
8 | Celestino Vietti | 79 | Beta Tools - Speed Up Racing | 0 | DNF | 16 | - | 9 | 9 | 8 | 10 | - | 11 | 5 | 11 | |||||||||||
9 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 5 | 6 | - | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | DNF | |||||||||||
10 | Marcos Ramirez | 71 | OnlyFans American Racing Team | 0 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | DNF | |||||||||||
11 | Alonso Lopez | 58 | Beta Tools - Speed Up Racing | 0 | 6 | 8 | 16 | - | DIS | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | DNF | |||||||||||
12 | Filip Salac | 58 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 7 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | DNF | 6 | |||||||||||
13 | Joe Roberts | 55 | OnlyFans American Racing Team | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | |||||||||||
14 | Daniel Holgado | 47 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 8 | 7 | 8 | 13 | DNF | - | - | DNF | 1 | 6 | 4 | |||||||||||
15 | Izan Guevara | 45 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | 1 | 11 | - | DNF | DNF | 11 | 5 | 9 | DNF | 8 | |||||||||||
16 | David Alonso | 36 | CFMOTO Aspar Team | 0 | - | - | 2 | 5 | DNF | 5 | 16 | DNF | 8 | DNF | DNF | |||||||||||
17 | Tony Arbolino | 34 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | 3 | 5 | 20 | - | 1 | DNF | 2 | - | - | 3 | DNF | |||||||||||
18 | Ivan Ortola | 22 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | 10 | - | - | 7 | DNF | 2 | - | DNF | 3 | |||||||||||
19 | Zonta van den Goorbergh | 14 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | - | DNF | 4 | - | |||||||||||
20 | Collin Veijer | 13 | Red Bull KTM Ajo | 0 | - | - | 6 | 3 | 2 | DNF | - | - | - | 2 | - | |||||||||||
21 | Darryn Binder | 11 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | - | 10 | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | - | DNF | 1 | |||||||||||
22 | Alex Escrig | 10 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | 9 | 1 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | |||||||||||
23 | Ayumu Sasaki | 8 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | - | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | - | 1 | 7 | |||||||||||
24 | Mario Aji | 8 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 1 | DNF | 7 | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | |||||||||||
25 | Adrian Huertas | 5 | Italtrans Racing Team | 0 | 2 | DNF | - | - | 3 | - | - | - | - | DNF | - | |||||||||||
26 | Óscar Gutiérrez | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
27 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
28 | Jorge Navarro | 3 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | 1 | - | DNF | DNF | 2 | |||||||||||
29 | Daniel Munoz | 1 | Red Bull KTM Ajo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation