Moto2 Andalusien GP 2020
Rennen - Ergebnis
Moto2 Andalusien GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Andalusien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:23.922 | | 23 Runden |
| 2 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 39:26.075 | + 2.153 | 23 Runden |
| 3 | | Marco Bezzecchi | 72 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 39:27.165 | + 3.243 | 23 Runden |
| 4 | | Sam Lowes | 22 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 39:27.739 | + 3.817 | 23 Runden |
| 5 | | Aron Canet | 44 | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | Dunlop | 39:33.077 | + 9.155 | 23 Runden |
| 6 | | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 39:35.910 | + 11.988 | 23 Runden |
| 7 | | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 39:37.779 | + 13.857 | 23 Runden |
| 8 | | Xavier Vierge | 97 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | 39:43.512 | + 19.590 | 23 Runden |
| 9 | | Stefano Manzi | 62 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 39:44.121 | + 20.199 | 23 Runden |
| 10 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 39:44.184 | + 20.262 | 23 Runden |
| 11 | | Tetsuta Nagashima | 45 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 39:44.369 | + 20.447 | 23 Runden |
| 12 | | Nicolo Bulega | 11 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 39:45.386 | + 21.464 | 23 Runden |
| 13 | | Augusto Fernandez | 37 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 39:48.726 | + 24.804 | 23 Runden |
| 14 | | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:50.292 | + 26.370 | 23 Runden |
| 15 | | Marcos Ramirez | 42 | Tennor American Racing | Kalex | Dunlop | 39:50.940 | + 27.018 | 23 Runden |
| 16 | | Edgar Pons | 57 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 39:51.048 | + 27.126 | 23 Runden |
| 17 | | Joe Roberts | 16 | Tennor American Racing | Kalex | Dunlop | 39:54.150 | + 30.228 | 23 Runden |
| 18 | | Fabio Di Giannantonio | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 39:54.817 | + 30.895 | 23 Runden |
| 19 | | Bo Bendsneyder | 64 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | NTS | Dunlop | 40:05.600 | + 41.678 | 23 Runden |
| 20 | | Andi Izdihar | 27 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 40:05.715 | + 41.793 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Andalusien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Jorge Navarro | 9 | 9 Runden | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | Ausfall |
| 13 | Lorenzo Baldassarri | 7 | 20 Runden | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 17 | Hafizh Syahrin | 55 | 12 Runden | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | Dunlop | Ausfall |
| 20 | Simone Corsi | 24 | 19 Runden | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
| 20 | Héctor Garzó | 40 | 4 Runden | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 22 | Somkiat Chantra | 35 | 5 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 23 | Jake Dixon | 96 | 2 Runden | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Lorenzo Dalla Porta | 19 | 4 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Kasma Daniel Kasmayudin | 99 | 3 Runden | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Jesko Raffin | 2 | 0 Runde | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | NTS | Dunlop | Zurückgezogen |