Moto2 Australien GP 2022
Rennen - Ergebnis
Moto2 Australien GP 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Australien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 39:14.947 | | 25 Runden |
| 2 | | Pedro Acosta | 51 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 39:18.503 | + 3.556 | 25 Runden |
| 3 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 39:24.530 | + 9.583 | 25 Runden |
| 4 | | Fermin Aldeguer | 54 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 39:30.692 | + 15.745 | 25 Runden |
| 5 | | Manuel Gonzalez | 18 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 39:30.722 | + 15.775 | 25 Runden |
| 6 | | Jeremy Alcoba | 52 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 39:30.839 | + 15.892 | 25 Runden |
| 7 | | Cameron Beaubier | 6 | American Racing | Kalex | Dunlop | 39:30.981 | + 16.034 | 25 Runden |
| 8 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:32.896 | + 17.949 | 25 Runden |
| 9 | | Aron Canet | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 39:39.764 | + 24.817 | 25 Runden |
| 10 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:45.599 | + 30.652 | 25 Runden |
| 11 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:47.928 | + 32.981 | 25 Runden |
| 12 | | Sam Lowes | 22 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:49.354 | + 34.407 | 25 Runden |
| 13 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 40:02.531 | + 47.584 | 25 Runden |
| 14 | | Albert Arenas | 75 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 40:02.555 | + 47.608 | 25 Runden |
| 15 | | Taiga Hada | 29 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 40:02.975 | + 48.028 | 25 Runden |
| 16 | | Alessandro Zaccone | 61 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 40:08.774 | + 53.827 | 25 Runden |
| 17 | | Marcos Ramirez | 42 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 40:09.303 | + 54.356 | 25 Runden |
| 18 | | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | Dunlop | 40:09.584 | + 54.637 | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Australien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 2 | Tony Arbolino | 14 | 6 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 3 | Augusto Fernandez | 37 | 15 Runden | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 4 | Filip Salac | 12 | 10 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 6 | Celestino Vietti | 13 | 12 Runden | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 10 | Joe Roberts | 16 | 23 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 14 | Barry Baltus | 7 | 17 Runden | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Lorenzo Dalla Porta | 19 | 8 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 22 | Keminth Kubo | 81 | 10 Runden | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 23 | Simone Corsi | 24 | 3 Runden | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Jorge Navarro | 9 | 3 Runden | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Niccolo Antonelli | 28 | 10 Runden | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Zonta van den Goorbergh | 84 | 0 Runde | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |