Moto2 San Marino GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto2 San Marino GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 San Marino GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 35:30.145 | | 22 Runden |
| 2 | | Celestino Vietti | 13 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 35:36.450 | + 6.305 | 22 Runden |
| 3 | | Alonso Lopez | 21 | +Ego Speed Up | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 35:40.134 | + 9.989 | 22 Runden |
| 4 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:41.489 | + 11.344 | 22 Runden |
| 5 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 35:42.587 | + 12.442 | 22 Runden |
| 6 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 35:43.305 | + 13.160 | 22 Runden |
| 7 | | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 35:44.052 | + 13.907 | 22 Runden |
| 8 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:50.495 | + 20.350 | 22 Runden |
| 9 | | Filip Salac | 12 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 35:50.668 | + 20.523 | 22 Runden |
| 10 | | Mattia Pasini | 34 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 35:51.904 | + 21.759 | 22 Runden |
| 11 | | Sergio Garcia | 11 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 35:52.134 | + 21.989 | 22 Runden |
| 12 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 35:53.045 | + 22.900 | 22 Runden |
| 13 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 35:53.892 | + 23.747 | 22 Runden |
| 14 | | Marcos Ramirez | 24 | American Racing | Kalex | Dunlop | 36:00.432 | + 30.287 | 22 Runden |
| 15 | | Barry Baltus | 7 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 36:02.692 | + 32.547 | 22 Runden |
| 16 | | Jeremy Alcoba | 52 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 36:08.818 | + 38.673 | 22 Runden |
| 17 | | Alberto Surra | 67 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 36:16.174 | + 46.029 | 22 Runden |
| 18 | | Borja Gómez | 72 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 36:21.491 | + 51.346 | 22 Runden |
| 19 | | Taiga Hada | 23 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 36:22.861 | + 52.716 | 22 Runden |
| 20 | | Sean Dylan Kelly | 4 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 36:25.353 | + 55.208 | 22 Runden |
| 21 | | Kohta Nozane | 5 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 36:25.475 | + 55.330 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 San Marino GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Aron Canet | 40 | 7 Runden | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 6 | Sam Lowes | 22 | 15 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 15 | Fermin Aldeguer | 54 | 14 Runden | +Ego Speed Up | Boscoscuro SF20T | Dunlop | Ausfall |
| 16 | Lukas Tulovic | 3 | 21 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 17 | Izan Guevara | 28 | 21 Runden | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Senna Agius | 8 | 2 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 23 | Rory Skinner | 33 | 9 Runden | American Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Dennis Foggia | 71 | 3 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 27 | Zonta van den Goorbergh | 84 | 3 Runden | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 31 | Albert Arenas | 75 | 0 Runde | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |