Moto2 Tschechien GP 2025
Rennen - Ergebnis
Moto2 Tschechien GP 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:03.441 | | 18 Runden |
2 | | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 36:04.520 | + 1.079 | 18 Runden |
3 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 36:07.066 | + 3.625 | 18 Runden |
4 | | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 36:10.806 | + 7.365 | 18 Runden |
5 | | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:10.935 | + 7.494 | 18 Runden |
6 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:12.908 | + 9.467 | 18 Runden |
7 | | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:13.553 | + 10.112 | 18 Runden |
8 | | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:14.634 | + 11.193 | 18 Runden |
9 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 36:18.177 | + 14.736 | 18 Runden |
10 | | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 36:19.655 | + 16.214 | 18 Runden |
11 | | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:19.923 | + 16.482 | 18 Runden |
12 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:20.850 | + 17.409 | 18 Runden |
13 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 36:20.892 | + 17.451 | 18 Runden |
14 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:22.313 | + 18.872 | 18 Runden |
15 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 36:23.093 | + 19.652 | 18 Runden |
16 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 36:25.195 | + 21.754 | 18 Runden |
17 | | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 36:25.726 | + 22.285 | 18 Runden |
18 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:26.553 | + 23.112 | 18 Runden |
19 | | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:27.033 | + 23.592 | 18 Runden |
20 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 36:29.227 | + 25.786 | 18 Runden |
21 | | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:29.295 | + 25.854 | 18 Runden |
22 | | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:32.542 | + 29.101 | 18 Runden |
23 | | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 36:33.103 | + 29.662 | 18 Runden |
24 | | Taiga Hada | 23 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 36:51.570 | + 48.129 | 18 Runden |
25 | | Eric Fernandez | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:10.098 | + 1:06.657 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
22 | Ayumu Sasaki | 71 | 17 Runden | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
25 | Milan Pawelec | 40 | 14 Runden | AGR Team Fusport | Kalex | Pirelli | Ausfall |
28 | Diogo Moreira | 10 | 5 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
29 | Mattia Pasini | 54 | 5 Runden | Fantic Racing Redemption | Kalex | Pirelli | Ausfall |
30 | Aron Canet | 44 | 4 Runden | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | Ausfall |