Moto3 Tabelle: Moto3 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 11 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 203 | Red Bull KTM Ajo | 6 | 25 | 16 | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 25 | 16 | |||||||||||
2 | Angel Piqueras | 130 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 2 | 4 | 25 | 13 | 25 | 20 | DNF | DNF | 10 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||
3 | Alvaro Carpe | 129 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 20 | DNF | 10 | 5 | 8 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 11 | |||||||||||
4 | Joel Kelso | 110 | LEVELUP - MTA | 0 | DNF | 8 | 20 | 13 | 16 | 20 | DNF | 9 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
5 | David Munoz | 107 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 16 | DNF | 25 | 11 | 20 | 25 | |||||||||||
6 | Maximo Quiles | 106 | CFMOTO Aspar Team | 1 | - | - | 11 | - | - | 9 | 20 | 20 | 25 | 1 | 20 | |||||||||||
7 | Taiyo Furusato | 77 | Honda Team Asia | 0 | DNF | 11 | 7 | 20 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | DNF | DNF | |||||||||||
8 | David Almansa | 66 | Leopard Racing | 0 | 9 | 10 | 3 | - | DNF | 11 | 10 | 13 | DNF | 10 | DNF | |||||||||||
9 | Luca Lunetta | 63 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 6 | 9 | DNF | 9 | 5 | 7 | 16 | 11 | DNF | DNF | - | |||||||||||
10 | Dennis Foggia | 62 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 10 | 5 | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | 1 | 16 | 8 | 5 | |||||||||||
11 | Adrián Fernández | 61 | Leopard Racing | 0 | 16 | 20 | 4 | DNF | 13 | 8 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||||||
12 | Ryusei Yamanaka | 61 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | DNF | 7 | - | 16 | 11 | DNF | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
13 | Valentin Perrone | 55 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 16 | 4 | |||||||||||
14 | Matteo Bertelle | 40 | LEVELUP - MTA | 0 | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
15 | Guido Pini | 38 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | DNF | DNF | 5 | 6 | 9 | - | 9 | - | DNF | DNF | 9 | |||||||||||
16 | Scott Ogden | 38 | CIP - Green Power | 0 | DNF | 4 | DNF | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | DNF | |||||||||||
17 | Stefano Nepa | 37 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 13 | 6 | DNF | 8 | 2 | DNF | - | DNF | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | Jacob Roulstone | 32 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | DNF | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
19 | Cormac Buchanan | 27 | DENSSI Racing - BOE | 0 | 1 | 2 | 6 | DNF | - | 2 | 2 | 6 | 1 | DNF | 7 | |||||||||||
20 | Riccardo Rossi | 24 | Rivacold Snipers Team | 0 | 8 | - | DNF | 11 | DNF | - | 1 | - | DNF | 2 | 2 | |||||||||||
21 | Nicola Carraro | 20 | Rivacold Snipers Team | 0 | DNF | - | 1 | 7 | DNF | 1 | 6 | - | 5 | DNF | - | |||||||||||
22 | Marcos Uriarte | 15 | LEVELUP - MTA | 0 | 3 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||||||||||
23 | Adrián Cruces | 13 | GRYD - Mlav Racing | 0 | 2 | 3 | 8 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | |||||||||||
24 | Ruche Moodley | 11 | DENSSI Racing - BOE | 0 | 5 | 1 | - | 3 | DNF | - | - | 2 | DNF | - | - | |||||||||||
25 | Vicente Pérez | 7 | GRYD - Mlav Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | DNF | - | DNF | |||||||||||
26 | Joel Esteban | 7 | Leopard Racing | 0 | 7 | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | |||||||||||
27 | Tatchakorn Buasri | 1 | Honda Team Asia | 0 | DNF | - | DNF | - | 1 | - | - | - | - | DNF | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation