Moto3 Tabelle: Moto3 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 14 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 250 | Red Bull KTM Ajo | 7 | 25 | 16 | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 25 | 16 | 25 | 11 | 11 | ||||||||
2 | Angel Piqueras | 181 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 3 | 4 | 25 | 13 | 25 | 20 | DNF | DNF | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | ||||||||
3 | Maximo Quiles | 164 | CFMOTO Aspar Team | 2 | - | - | 11 | - | - | 9 | 20 | 20 | 25 | 1 | 20 | 20 | 13 | 25 | ||||||||
4 | David Munoz | 155 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 16 | DNF | 25 | 11 | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
5 | Alvaro Carpe | 146 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 20 | DNF | 10 | 5 | 8 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 11 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
6 | Joel Kelso | 123 | LEVELUP - MTA | 0 | DNF | 8 | 20 | 13 | 16 | 20 | DNF | 9 | 7 | 7 | 10 | DNF | 5 | 8 | ||||||||
7 | Valentin Perrone | 92 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 16 | 4 | 8 | 9 | 20 | ||||||||
8 | Ryusei Yamanaka | 90 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | DNF | 7 | - | 16 | 11 | DNF | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 20 | 2 | ||||||||
9 | Adrián Fernández | 89 | Leopard Racing | 0 | 16 | 20 | 4 | DNF | 13 | 8 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 8 | 10 | ||||||||
10 | David Almansa | 88 | Leopard Racing | 0 | 9 | 10 | 3 | - | DNF | 11 | 10 | 13 | DNF | 10 | DNF | 9 | 4 | 9 | ||||||||
11 | Taiyo Furusato | 87 | Honda Team Asia | 0 | DNF | 11 | 7 | 20 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | DNF | DNF | - | 10 | DNF | ||||||||
12 | Dennis Foggia | 81 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 10 | 5 | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | 1 | 16 | 8 | 5 | 11 | 3 | 5 | ||||||||
13 | Luca Lunetta | 63 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 6 | 9 | DNF | 9 | 5 | 7 | 16 | 11 | DNF | DNF | - | - | - | - | ||||||||
14 | Guido Pini | 51 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | DNF | DNF | 5 | 6 | 9 | - | 9 | - | DNF | DNF | 9 | 6 | 7 | DNF | ||||||||
15 | Jacob Roulstone | 42 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | DNF | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
16 | Matteo Bertelle | 40 | LEVELUP - MTA | 0 | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | Scott Ogden | 40 | CIP - Green Power | 0 | DNF | 4 | DNF | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | DNF | 1 | 1 | DNF | ||||||||
18 | Stefano Nepa | 37 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 13 | 6 | DNF | 8 | 2 | DNF | - | DNF | 2 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||||
19 | Cormac Buchanan | 27 | DENSSI Racing - BOE | 0 | 1 | 2 | 6 | DNF | - | 2 | 2 | 6 | 1 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | ||||||||
20 | Riccardo Rossi | 24 | Rivacold Snipers Team | 0 | 8 | - | DNF | 11 | DNF | - | 1 | - | DNF | 2 | 2 | DNF | - | - | ||||||||
21 | Nicola Carraro | 24 | Rivacold Snipers Team | 0 | DNF | - | 1 | 7 | DNF | 1 | 6 | - | 5 | DNF | - | DNF | - | 4 | ||||||||
22 | Marcos Uriarte | 21 | LEVELUP - MTA | 0 | 3 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | 1 | ||||||||
23 | Adrián Cruces | 13 | GRYD - Mlav Racing | 0 | 2 | 3 | 8 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | Ruche Moodley | 11 | DENSSI Racing - BOE | 0 | 5 | 1 | - | 3 | DNF | - | - | 2 | DNF | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | Vicente Pérez | 7 | GRYD - Mlav Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | DNF | - | DNF | - | DNF | - | ||||||||
26 | Joel Esteban | 7 | Leopard Racing | 0 | 7 | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | Casey O Gorman | 3 | SIC58 Squadra Corse | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
28 | Marco Morelli | 3 | DENSSI Racing - BOE | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||
29 | Tatchakorn Buasri | 1 | Honda Team Asia | 0 | DNF | - | DNF | - | 1 | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation