MotoGP Japan GP 2007
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda | Honda | 1:45.864 |
| 2 | Valentino Rossi | 46 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:46.255 |
| 3 | Nicky Hayden | 1 | Repsol Honda | Honda | 1:46.575 |
| 4 | Randy de Puniet | 14 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:46.643 |
| 5 | Toni Elias | 24 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Honda | 1:46.804 |
| 6 | Anthony West | 13 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:46.912 |
| 7 | Colin Edwards | 5 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:46.997 |
| 8 | Loris Capirossi | 65 | Ducati | Ducati | 1:47.047 |
| 9 | Casey Stoner | 27 | Ducati | Ducati | 1:47.121 |
| 10 | Marco Melandri | 33 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Honda | 1:47.136 |
| 11 | John Hopkins | 21 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:47.163 |
| 12 | Shinya Nakano | 56 | Konica Minolta Honda | Honda | 1:47.295 |
| 13 | Kosuke Akiyoshi | 64 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:47.316 |
| 14 | Carlos Checa | 7 | Honda LCR | Honda | 1:47.334 |
| 15 | Alex Barros | 4 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:47.367 |
| 16 | Makoto Tamada | 6 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 1:47.714 |
| 17 | Chris Vermeulen | 71 | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:47.914 |
| 18 | Sylvain Guintoli | 50 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 1:48.085 |
| 19 | Akira Yanagawa | 87 | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:48.569 |
| 20 | Shinichi Ito | 72 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:49.548 |
| 21 | Kurtis Roberts | 80 | Team Roberts | Honda | 1:50.035 |
Startaufstellung - MotoGP Japan GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2007 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Motegi, Japan |
| Strecke: | Mobility Resort Motegi |
| Datum: | 22.09.2007 |
| Zeit (MEZ): | 06:50 Uhr |
| Ortszeit: | 13:50 Uhr |
| Teilnehmer: | 21 |