MotoGP Tabelle: MotoGP WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 11 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 344 | Ducati Lenovo Team | 7 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
2 | Alex Marquez | 261 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | |||||||||||
3 | Francesco Bagnaia | 197 | Ducati Lenovo Team | 1 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | - | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | |||||||||||
4 | Fabio Di Giannantonio | 142 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | |||||||||||
5 | Franco Morbidelli | 139 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | DNF | |||||||||||
6 | Marco Bezzecchi | 130 | Aprilia Racing Team | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | |||||||||||
7 | Johann Zarco | 104 | LCR Honda | 1 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | DNF | DNF | 4 | 3 | |||||||||||
8 | Pedro Acosta | 99 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||
9 | Fermin Aldeguer | 92 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 3 | - | DNF | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||
10 | Fabio Quartararo | 87 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | DNF | 2 | 6 | 20 | |||||||||||
11 | Maverick Vinales | 69 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | DNF | |||||||||||
12 | Brad Binder | 60 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 10 | 9 | DNF | 3 | 10 | DNF | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||
13 | Raul Fernandez | 51 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | DNF | 1 | 4 | - | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||
14 | Ai Ogura | 49 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | 17 | DNF | 8 | 4 | 8 | 6 | DNF | - | 6 | DNF | DNF | |||||||||||
15 | Luca Marini | 48 | Honda HRC Castrol | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 10 | |||||||||||
16 | Jack Miller | 46 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 5 | 3 | 11 | DNF | DNF | DNF | 10 | 2 | DNF | 2 | 13 | |||||||||||
17 | Enea Bastianini | 42 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 7 | - | 9 | 5 | 7 | 3 | - | 4 | DNF | 7 | DNF | |||||||||||
18 | Alex Rins | 41 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
19 | Joan Mir | 32 | Honda HRC Castrol | 0 | 1 | 9 | DNF | DNF | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | DNF | DNF | |||||||||||
20 | Takaaki Nakagami | 10 | Honda HRC Test Team | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||||||||
21 | Lorenzo Savadori | 8 | Aprilia Racing Team | 0 | - | DNF | 1 | - | - | 7 | - | - | - | DNF | DNF | |||||||||||
22 | Augusto Fernandez | 6 | Yamaha Factory Racing Team | 0 | - | - | 3 | DNF | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||
23 | Miguel Oliveira | 6 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 2 | DNF | - | - | - | DNF | - | 1 | 3 | DNF | DNF | |||||||||||
24 | Somkiat Chantra | 1 | LCR Honda | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 1 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 11 von 22 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motorrad | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 541 | Ducati | 8 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | |||||||||||
2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 353 | Ducati | 1 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | |||||||||||
3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 281 | Ducati | 0 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | |||||||||||
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 159 | KTM | 0 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | |||||||||||
5 | Aprilia Racing Team | 138 | Aprilia | 1 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | |||||||||||
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 128 | Yamaha | 0 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | |||||||||||
7 | Red Bull KTM Tech3 | 111 | KTM | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | |||||||||||
8 | LCR Honda | 105 | Honda | 1 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | 3 | |||||||||||
9 | Trackhouse MotoGP Team | 100 | Aprilia | 0 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | |||||||||||
10 | Honda HRC Castrol | 80 | Honda | 0 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | 10 | |||||||||||
11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 55 | Yamaha | 0 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 |