MotoGP Katalonien GP 2020
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Morbidelli | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1:38.798 |
| 2 | Fabio Quartararo | 20 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1:39.008 |
| 3 | Valentino Rossi | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39.129 |
| 4 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:39.225 |
| 5 | Maverick Vinales | 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39.371 |
| 6 | Johann Zarco | 5 | Avintia Racing | Ducati | 1:39.378 |
| 7 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:39.495 |
| 8 | Joan Mir | 36 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:39.628 |
| 9 | Danilo Petrucci | 9 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:39.641 |
| 10 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:39.659 |
| 11 | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | Honda | 1:39.713 |
| 12 | Miguel Oliveira | 88 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.188 |
| 13 | Alex Rins | 42 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:39.751 |
| 14 | Francesco Bagnaia | 63 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:39.777 |
| 15 | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:39.973 |
| 16 | Cal Crutchlow | 35 | LCR Honda | Honda | 1:39.988 |
| 17 | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:40.109 |
| 18 | Alex Marquez | 73 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:40.164 |
| 19 | Iker Lecuona | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.490 |
| 20 | Stefan Bradl | 6 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:40.721 |
| 21 | Bradley Smith | 38 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:40.838 |
| 22 | Tito Rabat | 53 | Avintia Racing | Ducati | 1:41.013 |
Startaufstellung - MotoGP Katalonien GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2020 |
| Event: | Katalonien GP |
| Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
| Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| Datum: | 26.09.2020 |
| Zeit (MEZ): | 14:35 Uhr |
| Ortszeit: | 14:35 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |