MotoGP Portugal GP 2020
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | 88 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.892 |
| 2 | Franco Morbidelli | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1:38.936 |
| 3 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:39.038 |
| 4 | Cal Crutchlow | 35 | LCR Honda | Honda | 1:39.156 |
| 5 | Fabio Quartararo | 20 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1:39.199 |
| 6 | Stefan Bradl | 6 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:39.204 |
| 7 | Johann Zarco | 5 | Avintia Racing | Ducati | 1:39.238 |
| 8 | Maverick Vinales | 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39.260 |
| 9 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:39.284 |
| 10 | Alex Rins | 42 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:39.467 |
| 11 | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | Honda | 1:39.531 |
| 12 | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:39.587 |
| 13 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:39.390 |
| 14 | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:39.762 |
| 15 | Francesco Bagnaia | 63 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:40.019 |
| 16 | Alex Marquez | 73 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:40.049 |
| 17 | Valentino Rossi | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:40.058 |
| 18 | Danilo Petrucci | 9 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:40.091 |
| 19 | Lorenzo Savadori | 32 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:40.174 |
| 20 | Joan Mir | 36 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:40.290 |
| 21 | Tito Rabat | 53 | Avintia Racing | Ducati | 1:40.427 |
| 22 | Mika Kallio | 82 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.753 |
Startaufstellung - MotoGP Portugal GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2020 |
| Event: | Portugal GP |
| Ort, Land: | Portimao, Portugal |
| Strecke: | Autodromo Internacional do Algarve |
| Datum: | 21.11.2020 |
| Zeit (MEZ): | 15:35 Uhr |
| Ortszeit: | 14:35 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |