MotoGP Losail II 2021
Testfahrt 10.03.21 - Ergebnis
MotoGP Losail II 2021 - Testfahrt 10.03.21: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 10.03.21
Testfahrt 10.03.21 - MotoGP Losail II| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jack Miller | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP21 | Michelin | 1:53.183 | | 51 Runden |
| 2 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Michelin | 1:53.263 | + 0.080 | 62 Runden |
| 3 | | Maverick Vinales | 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Michelin | 1:53.510 | + 0.327 | 77 Runden |
| 4 | | Johann Zarco | 5 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Ducati Desmosedici GP21 | Michelin | 1:53.899 | + 0.716 | 65 Runden |
| 5 | | Pol Espargaro | 44 | Honda HRC Castrol | Honda | Honda RC213V | Michelin | 1:53.899 | + 0.716 | 53 Runden |
| 6 | | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Aprilia RS-GP | Michelin | 1:3.971 | + -49.212 | 31 Runden |
| 7 | | Joan Mir | 36 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Suzuki GSX-RR | Michelin | 1:54.078 | + 0.895 | 57 Runden |
| 8 | | Alex Rins | 42 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Suzuki GSX-RR | Michelin | 1:54.143 | + 0.960 | 63 Runden |
| 9 | | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP21 | Michelin | 1:54.236 | + 1.053 | 51 Runden |
| 10 | | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | Honda | Honda RC213V | Michelin | 1:54.262 | + 1.079 | 50 Runden |
| 11 | | Franco Morbidelli | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Michelin | 1:54.367 | + 1.184 | 55 Runden |
| 12 | | Miguel Oliveira | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | KTM RC16 | Michelin | 1:54.526 | + 1.343 | 58 Runden |
| 13 | | Valentino Rossi | 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Michelin | 1:54.618 | + 1.435 | 56 Runden |
| 14 | | Enea Bastianini | 23 | Avintia Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP20 | Michelin | 1:54.738 | + 1.555 | 44 Runden |
| 15 | | Alex Marquez | 73 | LCR Honda | Honda | Honda RC213V | Michelin | 1:54.930 | + 1.747 | 56 Runden |
| 16 | | Stefan Bradl | 6 | Honda HRC Castrol | Honda | Honda RC213V | Michelin | 1:54.974 | + 1.791 | 15 Runden |
| 17 | | Danilo Petrucci | 9 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | KTM RC16 | Michelin | 1:54.978 | + 1.795 | 48 Runden |
| 18 | | Test 2 | 82 | Yamaha Test Team | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Michelin | 1:54.998 | + 1.815 | 53 Runden |
| 19 | | Jorge Martin | 89 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Ducati Desmosedici GP21 | Michelin | 1:55.010 | + 1.827 | 44 Runden |
| 20 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | KTM RC16 | Michelin | 1:55.279 | + 2.096 | 50 Runden |
| 21 | | Iker Lecuona | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | KTM RC16 | Michelin | 1:55.315 | + 2.132 | 47 Runden |
| 22 | | Luca Marini | 10 | Avintia Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP20 | Michelin | 1:55.328 | + 2.145 | 54 Runden |
| 23 | | Dani Pedrosa | 26 | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | KTM | KTM RC16 | Michelin | 1:55.640 | + 2.457 | 58 Runden |
| 24 | | Sylvain Guintoli | 50 | Suzuki Test Team | Suzuki | Suzuki GSX-RR | Michelin | 1:55.642 | + 2.459 | 52 Runden |
| 25 | | Lorenzo Savadori | 32 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Aprilia RS-GP | Michelin | 1:56.168 | + 2.985 | 39 Runden |
| 26 | | Michele Pirro | 51 | Ducati Test Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP21 | Michelin | 1:57.255 | + 4.072 | 29 Runden |
| 27 | | Test 1 | 81 | Yamaha Test Team | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Michelin | 1:57.510 | + 4.327 | 64 Runden |
| 28 | | Takuya Tsuda | 85 | Suzuki Test Team | Suzuki | Suzuki GSX-RR | Michelin | 1:57.795 | + 4.612 | 27 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.