MotoGP Tschechien GP 2025
Rennen - Ergebnis
MotoGP Tschechien GP 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 40:04.628 | | 21 Runden |
2 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:06.381 | + 1.753 | 21 Runden |
3 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 40:07.994 | + 3.366 | 21 Runden |
4 | | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 40:08.507 | + 3.879 | 21 Runden |
5 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 40:14.673 | + 10.045 | 21 Runden |
6 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:15.667 | + 11.039 | 21 Runden |
7 | | Jorge Martin | 1 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:20.448 | + 15.820 | 21 Runden |
8 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 40:21.999 | + 17.371 | 21 Runden |
9 | | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 40:22.791 | + 18.163 | 21 Runden |
10 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:23.297 | + 18.669 | 21 Runden |
11 | | Fermin Aldeguer * | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 40:24.409 | + 19.781 | 21 Runden |
12 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 40:25.406 | + 20.778 | 21 Runden |
13 | | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 40:25.589 | + 20.961 | 21 Runden |
14 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 40:26.532 | + 21.904 | 21 Runden |
15 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:27.191 | + 22.563 | 21 Runden |
16 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 40:29.357 | + 24.729 | 21 Runden |
17 | | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:32.268 | + 27.640 | 21 Runden |
18 | | Augusto Fernandez | 7 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | Michelin | 40:32.938 | + 28.310 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
4 | Enea Bastianini | 23 | 6 Runden | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | Ausfall |
6 | Joan Mir | 36 | 1 Runde | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | Ausfall |
7 | Alex Marquez | 73 | 1 Runde | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | Ausfall |
22 | Takaaki Nakagami | 30 | 0 Runde | Honda HRC Test Team | Honda | Michelin | Zurückgezogen |